← 第 14 回データへ 第 12 回データへ→
第 13 回放送 対戦結果
放送日:2018-05-22 レギュラー放送審査員:ほんこん(初)
ひとことメモ:今井、哲夫のモノマネ
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トット 桑原 | FUJIWARA 原西 | 歌 | ドロー |
| 2 | 1 | トット 桑原 | FUJIWARA 原西 | 歌 | 先攻 |
| 3 | 2 | 今井らいぱち | ギャロップ 林 | 写真 | ドロー |
| 4 | 2 | 今井らいぱち | ギャロップ 林 | 写真 | 先攻 |
| 5 | 3 | 今井らいぱち | ニッポンの社長 ケツ | モノマネ | 先攻 |
| 6 | 4 | ニッポンの社長 辻 | スーパーマラドーナ 武智 | モノボケ | ドロー |
| 7 | 4 | ニッポンの社長 辻 | スーパーマラドーナ 武智 | モノボケ | 後攻 |
| 8 | 5 | 守谷日和 | ツートライブ 周平魂 | 大喜利 | 先攻 |
| 9 | 6 | 守谷日和 | ヒガシ逢ウサカ 高見 | ギャグ | 先攻 |
| 10 | 7 | スーパーマラドーナ 武智 | トット 桑原 | 1分トーク | 先攻 |
| 11 | 準決 | スーパーマラドーナ 武智 | 守谷日和 | 1分トーク | 先攻 |
| 12 | 決勝 | 今井らいぱち | スーパーマラドーナ 武智 | 大喜利 | ドロー |
| 13 | 決勝 | 今井らいぱち | スーパーマラドーナ 武智 | 大喜利 | 先攻 |
先攻 8勝 後攻 1勝 ドロー 4回
優勝:今井らいぱち (初)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井らいぱち | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.800 |
| 1 | スーパーマラドーナ 武智 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0.667 |
| 3 | 守谷日和 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
| 4 | トット 桑原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.250 |
| 5 | ツートライブ 周平魂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 5 | ニッポンの社長 辻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 5 | ニッポンの社長 ケツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 5 | ギャロップ 林 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.429 |
| 5 | FUJIWARA 原西 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.750 |
| 5 | ヒガシ逢ウサカ 高見 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
もどる
