「千原ジュニアの座王」(非公式)対戦成績データサイト
座王 記録集はこちら※個人が一つ一つ調べたので、間違っている可能性があります(特にジャンル)
■ 2023.12.2更新
#291 まで反映
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] Hulu(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
最新放送回データ
放送回 #291 | 放送日 | 2023-12-02 |
モンスターエンジン 西森(67) 藤崎マーケット 田崎(52) しずる KAƵMA(31) サツマカワRPG(26) ヨネダ2000 愛(7) ヨネダ2000 誠(6) ケビンス 仁木(2) ケビンス 山口コンボイ(2) ファイヤーサンダー こてつ(初) ファイヤーサンダー 﨑山(初) |
---|---|---|
備考 | レギュラー放送 | |
審査員 | ザ・プラン9 お~い!久馬(60回目) | |
座王 | ヨネダ2000 愛(3回目) | |
ひとことメモ | ヨネダ2000愛V3 ファイヤーサンダー初登場 | |
対戦詳細を見る |
座王(優勝)数 TOP5
順位 | 名前 | 座王数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 64 |
2 | R藤本 | 19 |
3 | セルライトスパ 大須賀 | 17 |
4 | ロングコートダディ 堂前 | 14 |
5 | 藤崎マーケット 田崎 | 10 |
準優勝(決勝敗退)数 TOP5
順位 | 名前 | 準優勝数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 21 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 16 |
2 | ミサイルマン 岩部 | 16 |
4 | R藤本 | 14 |
5 | モンスターエンジン 西森 | 13 |
出場数 TOP5
順位 | 名前 | 出場数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 113 |
2 | ミサイルマン 岩部 | 86 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 84 |
4 | R藤本 | 70 |
5 | モンスターエンジン 西森 | 67 |
勝利数 TOP5
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 300 | 49 | 116 |
2 | R藤本 | 140 | 52 | 51 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 130 | 70 | 70 |
4 | モンスターエンジン 西森 | 119 | 58 | 52 |
5 | ミサイルマン 岩部 | 93 | 79 | 39 |
レーティング TOP5
順位 | 名前 | レート | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 1816.9 | 300 | 49 |
2 | セルライトスパ 大須賀 | 1779.4 | 76 | 43 |
3 | R藤本 | 1749.6 | 140 | 52 |
4 | モンスターエンジン 西森 | 1731.5 | 119 | 58 |
5 | モグライダー 芝 | 1703.9 | 28 | 9 |
勝率(勝数5以上) TOP5
順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
1 | なすなかにし 中西 | 1.000 | 5 | 0 |
2 | 錦鯉 渡辺 | 0.900 | 9 | 1 |
3 | 笑い飯 西田 | 0.860 | 300 | 49 |
4 | モグライダー 芝 | 0.757 | 28 | 9 |
5 | ライス 田所 | 0.750 | 6 | 2 |