「千原ジュニアの座王」(非公式)対戦成績データサイト
座王 記録集はこちら※個人が一つ一つ調べたので、間違っている可能性があります(特にジャンル)
スポンサーリンク ■ 2026.8.15 更新
放送回 #426 まで反映済みです
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
最新放送回データ
| 第426回放送 | 放送日 | 2026-08-15 |
ザ・プラン9 浅越ゴエ(70) デニス 植野(5) グレン世紀(5) センチネル トミサット(3) ドンココ りゅう(2) ドンココ ひろ(2) オーディン アラシ(初) アリ(初) チャパティ(初) マリーマリー タコス(初) |
|---|---|---|
| 備考 | レギュラー放送 | |
| 座王 | ザ・プラン9 浅越ゴエ(11回目) | |
| 審査員 | ザ・プラン9 お~い!久馬(93回目) | |
| ひとことメモ | 座王ワールドワイドSP 日本代表が勝利 | |
| 対戦詳細を見る | ||
座王(優勝)数 TOP5
| 順位 | 名前 | 座王数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 72 |
| 2 | R藤本 | 23 |
| 3 | セルライトスパ 大須賀 | 21 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 21 |
| 5 | アインシュタイン 稲田 | 13 |
| 5 | 藤崎マーケット 田崎 | 13 |
準優勝(決勝敗退)数 TOP5
| 順位 | 名前 | 準優勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 26 |
| 2 | ロングコートダディ 堂前 | 19 |
| 3 | ミサイルマン 岩部 | 18 |
| 4 | モンスターエンジン 西森 | 16 |
| 4 | R藤本 | 16 |
出場数 TOP5
| 順位 | 名前 | 出場数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 139 |
| 2 | ミサイルマン 岩部 | 113 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 105 |
| 4 | R藤本 | 102 |
| 5 | セルライトスパ 大須賀 | 101 |
勝利数 TOP5
| 順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 339 | 67 | 143 |
| 2 | R藤本 | 180 | 80 | 79 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 167 | 84 | 89 |
| 4 | モンスターエンジン 西森 | 144 | 72 | 61 |
| 5 | セルライトスパ 大須賀 | 125 | 80 | 52 |
レーティング TOP5
| 順位 | 名前 | レート | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロングコートダディ 堂前 | 1731.6 | 167 | 84 |
| 2 | モンスターエンジン 西森 | 1689.8 | 144 | 72 |
| 3 | 笑い飯 西田 | 1688.5 | 339 | 67 |
| 4 | 錦鯉 渡辺 | 1677.8 | 14 | 3 |
| 5 | 黒帯 大西 | 1676.7 | 15 | 3 |
勝率(勝数5以上) TOP5
| 順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョニー志村 | 1.000 | 7 | 0 |
| 1 | なすなかにし 中西 | 1.000 | 5 | 0 |
| 3 | ふかわりょう | 0.857 | 6 | 1 |
| 4 | 笑い飯 西田 | 0.835 | 339 | 67 |
| 5 | 黒帯 大西 | 0.833 | 15 | 3 |
| 5 | ドンココ ひろ | 0.833 | 5 | 1 |
| 5 | 竹上萌奈 | 0.833 | 5 | 1 |
