「千原ジュニアの座王」(非公式)対戦成績データサイト
座王 記録集はこちら※個人が一つ一つ調べたので、間違っている可能性があります(特にジャンル)
■ 2021.01.17更新
最新#144まで反映
最新放送回データ
放送回 #144 | 放送日 | 2021-01-17 |
笑い飯 西田(62) ロングコートダディ 堂前(53) コウテイ 下田(17) コウテイ 九条(16) おいでやす小田(7) 天才ピアニスト ますみ(7) こがけん(6) ゆにばーす はら(2) 錦鯉 長谷川(初) 錦鯉 渡辺(初) |
---|---|---|
備考 | 抽選対戦方式 | |
審査員 | ザ・プラン9 お~い!久馬(37回目) | |
座王 | ロングコートダディ 堂前(10回目) | |
ひとことメモ | 鬼vs堂前 決勝で堂前初勝利 | |
対戦詳細を見る |
座王(優勝)数 TOP5
順位 | 名前 | 座王数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 39 |
2 | R藤本 | 11 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 10 |
4 | 藤崎マーケット 田崎 | 7 |
5 | アインシュタイン 稲田 | 6 |
準座王(決勝敗退)数 TOP5
順位 | 名前 | 準座王数 |
---|---|---|
1 | ミサイルマン 岩部 | 12 |
2 | 笑い飯 西田 | 10 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 10 |
4 | 霜降り明星 粗品 | 6 |
4 | モンスターエンジン 西森 | 6 |
出場数 TOP5
順位 | 名前 | 出場数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 62 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 53 |
3 | ミサイルマン 岩部 | 41 |
4 | モンスターエンジン 西森 | 30 |
5 | アインシュタイン 稲田 | 29 |
勝利数 TOP5
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 184 | 23 | 67 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 82 | 43 | 48 |
3 | R藤本 | 69 | 16 | 21 |
4 | ミサイルマン 岩部 | 61 | 36 | 30 |
5 | モンスターエンジン 西森 | 57 | 26 | 32 |
勝率(勝数5以上) TOP5
順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 0.889 | 184 | 23 |
2 | R藤本 | 0.812 | 69 | 16 |
3 | たんぽぽ 川村 | 0.765 | 13 | 4 |
4 | ちゃらんぽらん富好 | 0.692 | 9 | 4 |
5 | モンスターエンジン 西森 | 0.687 | 57 | 26 |