「千原ジュニアの座王」(非公式)対戦成績データサイト
座王 記録集はこちら※個人が一つ一つ調べたので、間違っている可能性があります(特にジャンル)
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] Hulu(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
最新放送回データ
| 放送回 #396 | 放送日 | 2026-01-17 |
たくろう 赤木(11) ヨネダ2000 愛(9) ヨネダ2000 誠(8) たくろう きむらバンド(3) 豆鉄砲 東(初) TCクラクション 古谷曇天(初) TCクラクション 坂本No.1(初) ドンデコルテ 小橋(初) ドンデコルテ 渡辺銀次(初) 豆鉄砲 ホセ(初) |
|---|---|---|
| 備考 | レギュラー放送 | |
| 座王 | ヨネダ2000 誠(初) | |
| 審査員 | アンタッチャブル 柴田(6回目) | |
| ひとことメモ | ヨネダ2000誠初座王 決勝で痛恨のミスジャッジ | |
| 対戦詳細を見る | ||
座王(優勝)数 TOP5
| 順位 | 名前 | 座王数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 72 |
| 2 | R藤本 | 22 |
| 3 | セルライトスパ 大須賀 | 21 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 21 |
| 5 | 藤崎マーケット 田崎 | 13 |
準優勝(決勝敗退)数 TOP5
| 順位 | 名前 | 準優勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 25 |
| 2 | ロングコートダディ 堂前 | 17 |
| 2 | ミサイルマン 岩部 | 17 |
| 4 | モンスターエンジン 西森 | 16 |
| 4 | R藤本 | 16 |
出場数 TOP5
| 順位 | 名前 | 出場数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 136 |
| 2 | ミサイルマン 岩部 | 112 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 103 |
| 4 | R藤本 | 95 |
| 5 | セルライトスパ 大須賀 | 92 |
勝利数 TOP5
| 順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 335 | 64 | 139 |
| 2 | R藤本 | 173 | 74 | 73 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 163 | 82 | 88 |
| 4 | モンスターエンジン 西森 | 137 | 70 | 60 |
| 5 | セルライトスパ 大須賀 | 114 | 71 | 50 |
レーティング TOP5
| 順位 | 名前 | レート | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルシファー吉岡 | 1749.1 | 30 | 12 |
| 2 | ロングコートダディ 堂前 | 1742.8 | 163 | 82 |
| 3 | 笑い飯 西田 | 1722.1 | 335 | 64 |
| 4 | フルーツポンチ 村上 | 1712.0 | 68 | 61 |
| 5 | 錦鯉 渡辺 | 1677.8 | 14 | 3 |
勝率(勝数5以上) TOP5
| 順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョニー志村 | 1.000 | 7 | 0 |
| 1 | なすなかにし 中西 | 1.000 | 5 | 0 |
| 1 | 竹上萌奈 | 1.000 | 5 | 0 |
| 4 | カベポスター 浜田 | 0.846 | 11 | 2 |
| 5 | 笑い飯 西田 | 0.840 | 335 | 64 |
