「千原ジュニアの座王」(非公式)対戦成績データサイト
座王 記録集はこちら※個人が一つ一つ調べたので、間違っている可能性があります(特にジャンル)
■ 2023.6.3更新
#265 まで反映
Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
Hulu(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
最新放送回データ
放送回 #265 | 放送日 | 2023-06-03 |
ロングコートダディ 堂前(79) ミサイルマン 岩部(78) アインシュタイン 稲田(38) たんぽぽ 川村(21) ザ・マミィ 林田(14) 四千頭身 都築(8) 爛々 萌々(4) 四千頭身 石橋(4) 四千頭身 後藤(3) 爛々 大国(2) |
---|---|---|
備考 | レギュラー放送 | |
審査員 | FUJIWARA 藤本(25回目) | |
座王 | アインシュタイン 稲田(8回目) | |
ひとことメモ | 稲ちゃん個人連覇 四千頭身ベルリンの床 | |
対戦詳細を見る |
座王(優勝)数 TOP5
順位 | 名前 | 座王数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 62 |
2 | R藤本 | 16 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 14 |
4 | セルライトスパ 大須賀 | 12 |
5 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 9 |
5 | 藤崎マーケット 田崎 | 9 |
準優勝(決勝敗退)数 TOP5
順位 | 名前 | 準優勝数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 17 |
2 | R藤本 | 14 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 14 |
2 | ミサイルマン 岩部 | 14 |
5 | モンスターエンジン 西森 | 10 |
出場数 TOP5
順位 | 名前 | 出場数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 106 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 79 |
3 | ミサイルマン 岩部 | 78 |
4 | R藤本 | 64 |
5 | モンスターエンジン 西森 | 60 |
勝利数 TOP5
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 282 | 44 | 102 |
2 | R藤本 | 131 | 49 | 47 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 127 | 65 | 64 |
4 | モンスターエンジン 西森 | 101 | 53 | 46 |
5 | ミサイルマン 岩部 | 82 | 72 | 36 |
レーティング TOP5
順位 | 名前 | レート | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 1835.3 | 282 | 44 |
2 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 1721.2 | 66 | 30 |
3 | モンスターエンジン 西森 | 1705.5 | 101 | 53 |
4 | R藤本 | 1702.8 | 131 | 49 |
5 | モグライダー 芝 | 1683.3 | 23 | 7 |
勝率(勝数5以上) TOP5
順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
1 | なすなかにし 中西 | 1.000 | 5 | 0 |
2 | 錦鯉 渡辺 | 0.900 | 9 | 1 |
3 | 笑い飯 西田 | 0.865 | 282 | 44 |
4 | ちゃんぴおんず だいちゃん | 0.857 | 6 | 1 |
5 | モグライダー 芝 | 0.767 | 23 | 7 |