「千原ジュニアの座王」(非公式)対戦成績データサイト
座王 記録集はこちら※個人が一つ一つ調べたので、間違っている可能性があります(特にジャンル)
■ 2024.9.7更新
#329 まで反映
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] Hulu(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
最新放送回データ
放送回 #329 | 放送日 | 2024-09-07 |
兼光タカシ(25) ザブングル加藤(25) Yes!アキト(17) オジンオズボーン篠宮(8) ランジャタイ 国崎(8) ライス 田所(7) 鬼としみちゃむ 鬼沢さん(5) ライス 関町(5) TKO 木本(5) 鬼としみちゃむ しみちゃむ(4) |
---|---|---|
備考 | レギュラー放送 | |
座王 | ランジャタイ 国崎(初) | |
審査員 | ザ・プラン9 お~い!久馬(69回目) | |
ひとことメモ | 国崎初座王 いわく付きメンバーやらかし連発 | |
対戦詳細を見る |
座王(優勝)数 TOP5
順位 | 名前 | 座王数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 67 |
2 | R藤本 | 20 |
3 | セルライトスパ 大須賀 | 19 |
4 | ロングコートダディ 堂前 | 16 |
5 | 藤崎マーケット 田崎 | 13 |
準優勝(決勝敗退)数 TOP5
順位 | 名前 | 準優勝数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 22 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 17 |
2 | ミサイルマン 岩部 | 17 |
4 | R藤本 | 15 |
5 | モンスターエンジン 西森 | 13 |
出場数 TOP5
順位 | 名前 | 出場数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 122 |
2 | ミサイルマン 岩部 | 99 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 91 |
4 | R藤本 | 82 |
5 | モンスターエンジン 西森 | 72 |
勝利数 TOP5
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 314 | 55 | 127 |
2 | R藤本 | 155 | 63 | 59 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 141 | 75 | 74 |
4 | モンスターエンジン 西森 | 127 | 62 | 57 |
5 | ミサイルマン 岩部 | 99 | 91 | 42 |
レーティング TOP5
順位 | 名前 | レート | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 1761.9 | 314 | 55 |
2 | セルライトスパ 大須賀 | 1708.2 | 90 | 52 |
3 | モンスターエンジン 西森 | 1700.7 | 127 | 62 |
4 | 錦鯉 渡辺 | 1696.6 | 14 | 2 |
5 | 藤崎マーケット 田崎 | 1692.5 | 84 | 50 |
勝率(勝数5以上) TOP5
順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
1 | なすなかにし 中西 | 1.000 | 5 | 0 |
2 | 錦鯉 渡辺 | 0.875 | 14 | 2 |
2 | リンダカラー∞ Den | 0.875 | 7 | 1 |
2 | ヤーレンズ 出井 | 0.875 | 7 | 1 |
5 | 笑い飯 西田 | 0.851 | 314 | 55 |