
今年もやってきましたM-1グランプリ予選!!
昨年に引き続き、プロ・アマ別の通過率を、
公式サイトの日程・結果データから、集計してみました。
2021~2017年のデータも載せていますので、気になる方はぜひ!
まーまー参考までにどうぞ。
M-1グランプリ公式サイトの日程・結果データから、
通過・敗退・欠席のデータを抽出し、集計したものです。

日程・結果 | M-1グランプリ 公式サイト
M-1グランプリの予選から決勝までの日程や結果などをお届けする「日程・結果」ページです。
2021年の一回戦 データ詳細はこちら↓

【データ】(最終結果) M-1グランプリ 2021 一回戦 プロ・アマチュア別 参加数・通過突破率
今年もM-1グランプリ予選が始まる季節になりました!
昨年に引き続き、プロ・アマ別の通過率を、
公式サイトの日程・結果データから、集計してみました。
2020~2017年のデータも載せていますので、気になる方は...
2022年
※プロ=事務所所属+フリー(=非アマチュア)
※アマ率=アマ数÷(プロ数+アマ数)
※欠席はデータに含めていません(欠席が多いのでより正確にするため)
※1回戦の敗退→再エントリーは2回カウントします
集計期間 | 全体通過率 | プロ数 | プロ通過数 | プロ通過率 | アマ数 | アマ通過数 | アマ通過率 | アマ率 |
8/1-8/7 | 29.9% | 241 | 112 | 46.5% | 167 | 10 | 6.0% | 40.9% |
一回戦突破 所属事務所 内訳
所属事務所 | 通過数 |
吉本興業 | 53 |
アマチュア | 10 |
ワタナベエンターテインメント | 10 |
フリー | 8 |
プロダクション人力舎 | 8 |
サンミュージックプロダクション | 7 |
マセキ芸能社 | 4 |
SMA | 4 |
浅井企画 | 4 |
ホリプロコム | 3 |
ケイダッシュステージ | 2 |
太田プロダクション | 2 |
その他(1組通過) | 7 |
一回戦 日別データ
日付 | 開催地 | 全体通過率 | プロ数 | プロ通過数 | プロ通過率 | アマ数 | アマ通過数 | アマ通過率 | アマ率 |
8/1 | 東京 | 34.7% | 46 | 23 | 50.0% | 26 | 2 | 7.7% | 36.1% |
8/2 | 東京 | 31.9% | 42 | 21 | 50.0% | 27 | 1 | 3.7% | 39.1% |
8/3 | 東京 | 27.3% | 58 | 20 | 34.5% | 19 | 1 | 5.3% | 24.7% |
8/4 | 東京 | 24.4% | 50 | 19 | 38.0% | 28 | 0 | 0.0% | 35.9% |
8/6 | 福岡 | 35.6% | 27 | 18 | 66.7% | 32 | 3 | 9.4% | 54.2% |
8/7 | 福岡 | 26.4% | 18 | 11 | 61.1% | 35 | 3 | 8.6% | 66.0% |
8/11 | 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/12 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/13 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/14 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/15 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/16 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/17 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/18 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/19 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/20 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/22 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/23 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/24 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/25 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/27 | 仙台 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/28 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/29 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/30 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8/31 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/4 | 北海道 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/5 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/6 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/7 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/8 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/9 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/12 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/13 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/14 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/15 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/17 | 沖縄 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/18 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/19 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/20 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/21 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/23 | 名古屋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/24 | 名古屋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/26 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/27 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/28 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/29 | 大阪 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9/30 | 千葉 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10/1 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10/2 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10/3 | 東京 | — | — | — | — | — | — | — | — |
今年は50公演予定と、最多だった去年の47公演を更新する見込み。
過去データ
※欠席はデータに含めていません
※1回戦の敗退→再エントリーは2回カウントしています
開催年 | 全体通過率 | プロ数 | プロ通過数 | プロ通過率 | アマ数 | アマ通過数 | アマ通過率 | アマ率 |
2021 | 22.0% | 2431 | 966 | 39.7% | 2906 | 207 | 7.1% | 54.5% |
2020 | 12.3% | 2223 | 513 | 23.1% | 2236 | 37 | 1.7% | 50.1% |
2019 | 25.7% | 2296 | 951 | 41.4% | 2313 | 234 | 10.1% | 50.2% |
2018 | 27.6% | 2460 | 978 | 39.8% | 1729 | 177 | 10.2% | 41.3% |
2017 | 31.1% | 2433 | 1028 | 42.3% | 1246 | 116 | 9.3% | 33.9% |
2020年のみ、3回戦がなかった影響で通過率が激減していますが、
3回戦がある例年はおおよそプロが40%、アマが10%程度。
またアマチュア参加者がここ数年で激増し、
2019年以降はアマ参加数がプロを上回っており、
年々参加が増えていることから、必然的に通過率も徐々に減っています。