
関西お笑いファンのみならず、お笑い界でも注目度の高い年末恒例オールザッツ漫才。
今年も関西ローカルでしたが、TVerとGYAOで見逃し配信してくれています!
配信期限長めなのでぜひ!
放送日:2021年12月29日深夜~30日早朝
見逃し配信リンク
無料配信期限:2022年1月13日(木) 16:59 まで

オールザッツ漫才2024 | TVer
2021年のMCはアキナ&和牛&アインシュタイン!常連見取り図&藤崎マーケットらに加え、M-1ファイナリスト・ロングコートダディ&ももや、キングオブコントファイナリスト・ニッポンの社長ら総勢60組の芸人が集い、朝の5時まで生放送でお送りする...
サービス終了のお知らせ
Amazonプライムでも2018~2020オールザッツ漫才配信中!
Amazonプライム(オールザッツ漫才)
最強ネタラッシュ ネタリスト
まずはフットカットバトルとは別に、ゲスト枠でネタを披露した24組のネタリスト。
※CM/バトルを一区切りでグループ分け
※「仮タイトル」は筆者が勝手に名付けたもの
順番 | 名前 | タイプ | 仮タイトル |
A1 | ZAZY | フリップ芸 | カキフライ |
A2 | もも | 漫才 | タイムマシンがあったら |
A3 | 天才ピアニスト | コント | VRで現実逃避 |
B1 | コウテイ | コント | ジンギスダグラス |
C1 | 祇園 | コント漫才 | ちゃんと挨拶 |
C2 | kento fukaya | フリップ芸 | 常滑貴史の合格発表 |
C3 | 吉田たち | コント漫才 | パーソナルジム |
C4 | 紅しょうが | 漫才 | たけし |
D1 | からし蓮根 | コント | 検問 |
D2 | ビスケットブラザーズ | コント | 拾ったイチゴ |
D3 | ネイビーズアフロ | コント漫才 | 彼女に嫌われる |
D4 | ロングコートダディ | コント | ドラフト会議 |
E1 | 濱田祐太郎 | 漫談 | 芸人はテレビ出てないとあかん |
E2 | ニッポンの社長 | コント | 結婚式の挨拶 |
E3 | 令和喜多みな実 | コント漫才 | 漫才ブーム風漫才 |
E4 | 滝音 | 漫才 | チ○チ○じゃないけど |
F1 | さや香 | コント | ライブパフォーマンス |
F2 | 隣人 | コント漫才 | ソロキャンプ |
F3 | エンペラー | 漫才 | 自分の好きな曲ベスト3 |
F4 | ラニーノーズ | コント | 見送り |
G1 | 今井らいぱち | コント | メーヴェの贈り物 |
G2 | ヒューマン中村 | フリップ芸 | 職業悪夢 |
G3 | セルライトスパ | コント | イス取りゲーム |
G4 | ゆりやんレトリィバァ | コント | アテンションズ |
フットカットバトル 採点結果・ネタリスト
一回戦
※太字が突破者(25組中6組)
※スタ=スタジオ/Twi=ツイッター投票
※「仮タイトル」は筆者が勝手に名付けたもの
順 | 名前 | スタ | Twi | 合計 | 仮タイトル |
1 | エルフ | 94 | 84 | 178 | コント タメ口 |
2 | ツートライブ | 90 | 57 | 147 | 漫才 アンガーマネジメント |
3 | フースーヤ | 82 | 53 | 135 | コント漫才 クイズ番組 |
4 | マユリカ | 85 | 76 | 161 | コント漫才 転校の思い出 |
5 | ダブルヒガシ | 84 | 30 | 114 | コント漫才 時間ないねん |
6 | キャツミ | 85 | 68 | 153 |
パフォーマンス ケツに空気をためて屁をこかずにバク宙
|
7 | おたまじゃくし | 79 | 55 | 134 | 形態模写 CMモノマネ |
8 | タチマチ | 77 | 40 | 117 | 漫才 誰が○○や |
9 | ヘンダーソン | 89 | 87 | 176 | コント フィジカル伊藤 |
10 | 白桃ピーチよぴぴ | 90 | 68 | 158 | 漫談 わがままナース |
11 | 戦士 | 50 | 53 | 103 | 漫才 メンバーの漫才 |
12 | 清川雄司 | 74 | 70 | 144 |
パフォーマンス ハーモニカ吹きながら切り絵
|
13 | ダブルアート | 82 | 56 | 138 | コント トイレから出てきたやつ |
14 | デルマパンゲ | 91 | 71 | 162 | 漫才 マリオの効果音 |
15 | 下川はじメロディ | 72 | 29 | 101 | フリップ芸 あだ名ベスト5 |
16 | ヤンシー&マリコンヌ | 79 | 78 | 157 | 歌ネタ 金出せ |
17 | カベポスター | 81 | 54 | 135 | 漫才 鬼滅の刃 |
18 | 五次元のシャボン玉 | 70 | 71 | 141 | コント 顔を交換 |
19 | シャルロット | 63 | 65 | 128 |
パフォーマンス マジック成功で江南スタイル
|
20 | ジソンシン | 86 | 89 | 175 | コント なぎなた |
21 | ウエスP | 79 | 78 | 157 |
パフォーマンス Tシャツイリュージョン
|
22 | シカゴ実業 | 77 | 48 | 125 | コント ワークアウトガイズ |
23 | 緑川まり | 74 | 58 | 132 | フリップ芸 明日使えるミャンマー語 |
24 | もりやすバンバンビガロ | 76 | 63 | 139 |
パフォーマンス ピンポン玉で木琴を奏でる
|
25 | チェリー大作戦 | 86 | 71 | 157 | コント オーケストラ |
最低合格ラインが白桃ピーチよぴぴの158点となり、
ヤンシー&マリコンヌ、ウエスP、チェリー大作戦の3組がわずか1点差で届かず。
また例年は後半になるにつれ点数が下がる傾向だったのが、今年は見られず。
準決勝
順 | 名前 | スタ | Twi | 合計 | 仮タイトル |
1 | ジソンシン | 86 | 80 | 166 | 漫才 子供の頃 |
2 | マユリカ | 94 | 85 | 179 | コント漫才 昔世話になったおばちゃん |
3 | デルマパンゲ | 81 | 58 | 139 | 漫才 ドラえもんの効果音 |
4 | 白桃ピーチよぴぴ | 85 | 68 | 153 | 漫談 ちゃっかりメイド |
5 | エルフ | 86 | 68 | 154 | コント 幸せ |
6 | ヘンダーソン | 74 | 91 | 165 | コント フィジカル伊藤 |
準決勝は165点以上の上位3組が抜けていました。
決勝
順 | 名前 | スタ | Twi | 合計 | 仮タイトル |
1 | ヘンダーソン | 84 | 83 | 167 | コント ケンカでズボン下ろす |
2 | ジソンシン | 86 | 62 | 148 | コント バーベキュー |
3 | マユリカ | 89 | 72 | 161 | コント漫才 孫を母に見せる |
スタジオでは僅差で最下位だったヘンダーソンが、ツイッター票で大逆転!
そしてボケの中村フーさんが、放送後に泣いていたという情報あり。
感動の初優勝となりました。

ヘンダーソン「オールザッツ漫才」優勝 中村は放送後に涙、相方・子安明かす/デイリースポーツ online
年末恒例のMBS「オールザッツ漫才2021」が29日深夜、生放送され、2008年結成のコンビ・ヘンダーソンが、ネタで競うフットカットバトルで優勝した。 マユリカ、ジソンシンとの決勝戦を制し、第21代王者となったヘンダーソンの中村フーが番組の...
そいではまたー