霜降り明星 粗品さんの特徴的なツッコミに「体言止め」があります。しかし、普通にツッコんだりもします。
果たして、どれぐらいの確率か気になりませんか?
また「お前ヒマか!」と言われそうですが、気になったらとりあえず調べるのがマキシ式。
まーまー参考までにどうぞ。
体言止めって何?
「体言止め(たいげんどめ)」とは、名詞で終わる文章です。
例えば、豪華客船のネタで、
「リアス式海岸!」 ← 体言止めである
「日付変更線で遊ぶな!」←体言止めではない
ということですね。
では、どれくらいの割合で体言止めが使われているかを、手持ちの映像で調査しました。
カウントルール
- 「大ツッコミ(大きな声で言うツッコミ)」だけを判定する
例:「パン抗期!」←対象
「めちゃくちゃパン抗期やっとるやないかい」←対象外 - 補足でツッコんだものは判定しない
例:「ピタットハウスか!」←対象
「行けーば分かる行かないと分からないーか!」←対象外
- 「○○か!」は、体言止めではない
例:「ボラギノールのCMか」は体言止めではない - セリフの引用は、そのセリフ内容に準じる
例:「倍返しだ!」というツッコミは、セリフの引用として固有名詞のような使い方をしているが、「だ」という助動詞で終わっており体言止めに含めない
集計データ
2019年1月~2017年までのデータからカウントしました。
・2019年
爆笑ヒットパレード (ネタ:体育祭)
大ツッコミ | 体言止め |
いや休符多い | × |
どこにあんねん | × |
その硬貨かい | × |
詰め込みすぎやろ | × |
ピタットハウスか | × |
教師目線 | ○ |
切に応援するタイプ | ○ |
多い | × |
旗がお子様ランチサイズ | ○ |
太鼓はOK | ○ |
太鼓固定しとけ | × |
今年の委員会はおもろい | × |
白はテクニック | ○ |
遊ばれてた | × |
発声はOK | ○ |
釜ジイやないか | × |
ドリーム東西ネタ合戦(ネタ:朝の情報番組)
大ツッコミ | 体言止め |
書類か | × |
訃報がそんなスピードで来るか | × |
お前のスロー要らんねん | × |
昨日一睡もしてないやつ | ○ |
台風も来とる | × |
能天気予報 | ○ |
縁起悪い | × |
鳥羽一郎 | ○ |
こいつは正岡子規 | ○ |
一日署長 | ○ |
パラレルワールド | ○ |
「いー」で上げんな | × |
伝統受け継げてないやつ | ○ |
それはツイスト | ○ |
やっぱり地元は最高 | ○ |
行き過ぎたジャーナリズム | ○ |
衝撃映像 | ○ |
しょうもない人生 | ○ |
朝まで爆笑寄席(ネタ:アンパンマン)
大ツッコミ | 体言止め |
カバ強め | ○ |
間に合わんかった | × |
半ドア | ○ |
歯ー無いだけやないか | × |
ワンバン | ○ |
はーひふーへほーて毎回言え | × |
辛口のカレー | ○ |
ハンドボール | ○ |
昔 | ○ |
一斤 | ○ |
東西笑いの殿堂(ネタ:童謡)
大ツッコミ | 体言止め |
そんな前奏無いねん | × |
しょうもないねん | × |
コジマ | ○ |
何匹やんねん | × |
リアルやな | × |
ムズいねん | × |
ん付いたらあかんねん | × |
うまい | × |
おもんないねん | × |
うまい | × |
2018年
吉本お笑いオーケストラ(ネタ:学校の思い出)
大ツッコミ | 体言止め |
休符多い | × |
作詞家がうるさい | × |
どこにあんねん | × |
その硬貨かい | × |
詰め込みすぎやろ | × |
ピタットハウスか | × |
教師目線 | ○ |
ドラえもんやないかい | × |
幽霊 | ○ |
さやえんどう | ○ |
六六六 | ○ |
551 | ○ |
THE MANZAI 2018 マスターズ(ネタ:カラオケ)
大ツッコミ | 体言止め |
被害者か | × |
野党 | ○ |
似てるけどその曲知らんわ | × |
イルカか | × |
インド | ○ |
ジャマイカ | ○ |
P&G | ○ |
1890年 | ○ |
オリジナルかい | × |
さまざまなアアア~ | ○ |
ほっといてくれ | × |
仕事選べ | × |
逆やろ | × |
ドリンクバーだけ楽しみに来てるやつ | ○ |
それ入ってへんやろ | × |
ほっといてくれ | × |
野党 | ○ |
120度 | ○ |
カニ反りジャンプ | ○ |
振り付けブランコやけどな | × |
THE MANZAI 2018 プレマスターズ(ネタ:アンパンマン)
大ツッコミ | 体言止め |
被害者か | × |
カバ強め | ○ |
間に合わんかった | × |
異物混入 | ○ |
朝から並んでるやつおる | × |
パン抗期 | ○ |
半ドア | ○ |
歯ー無いだけやないか | × |
ワンバン | ○ |
はーひふーへほーて毎回言え | × |
辛口のカレー | ○ |
ハンドボール | ○ |
昔 | ○ |
一斤 | ○ |
M-1グランプリ2018 1本目(ネタ:豪華客船)
大ツッコミ | 体言止め |
おい ボラギノールのCMか | × |
夜行バスのテンション | ○ |
法事 | ○ |
ラジオネームか | × |
素晴らしい意見 | ○ |
おんなじ意見やのに揉めとる | × |
103 地獄 | ○ |
縁起悪い | × |
リアス式海岸 | ○ |
サボテン | ○ |
オーロラ2ステインクリア | ○ |
露骨な左利き | ○ |
女の労力エグい | × |
こいつは表現力が劇団四季 | ○ |
ダンス会のケンタウロス | ○ |
本命はパラパラ | ○ |
キッズダンサーの笑顔 | ○ |
日付変更線で遊ぶな | × |
扇 | ○ |
倍返しだ | × |
M-1グランプリ2018 2本目(ネタ:体育祭)
大ツッコミ | 体言止め |
楽天カードマンの言い方 | ○ |
セルフ | ○ |
バブやろ | × |
ポエム | ○ |
おまえ人殺したんか | × |
私立 | ○ |
ひとりで | × |
一斤 | ○ |
後半トースト | ○ |
きびしすぎる | × |
プリンセス転校生 | ○ |
クリオネの泳ぎ方 | ○ |
第3コースは目ー泳いどる | × |
第5コースでオバちゃんたちがエアロビクスしとる | × |
シンクロ経験者 | ○ |
そしてゼロ点の演技 | ○ |
負けてもプロ | ○ |
しょうもない人生 | ○ |
きびしすぎる | × |
あんまメシ時描写せんやろ | × |
7代目ひょうきん者 | ○ |
11,12,13,14冷房強すぎる | × |
ENGEIトライアウト2018秋(ネタ:体育祭)
大ツッコミ | 体言止め |
セルフ | ○ |
刑務所か | × |
ポエム | ○ |
おまえ人殺したんか | × |
私立 | ○ |
ひとりで | × |
一斤 | ○ |
後半トースト | ○ |
きびしすぎる | × |
プリンセス転校生 | ○ |
クリオネの泳ぎ方 | ○ |
第3コースは目ー泳いどる | × |
第5コースでオバちゃんたちがエアロビクスしとる | × |
シンクロ経験者 | ○ |
そしてゼロ点の演技 | ○ |
負けてもプロ | ○ |
しょうもない人生 | ○ |
きびしすぎる | × |
あんまメシ時描写せんやろ | × |
7代目ひょうきん者 | ○ |
11,12,13,14冷房強すぎる | × |
ENGEIトライアウト2018春(ネタ:アンパンマン)
大ツッコミ | 体言止め |
被害者か | × |
カバ強め | ○ |
間に合わんかった | × |
朝から並んでるやつおる | × |
パン抗期 | ○ |
半ドア | ○ |
歯ー無いだけやないか | × |
ワンバン | ○ |
はーひふーへほーて毎回言え | × |
辛口 | ○ |
ハンドボール | ○ |
昔 | ○ |
一斤 | ○ |
2017年
THE MANZAI 2017プレマスターズ(ネタ:体育祭)
大ツッコミ | 体言止め |
どこにあんねん | × |
作詞家がうるさい | × |
その硬貨かい | × |
教師目線 | ○ |
切に応援するタイプ | ○ |
多い | × |
太鼓はOK | ○ |
太鼓固定しとけ | × |
白はテクニック | ○ |
遊ばれてた | × |
エリック・ワイナイナか | × |
競歩でついてってるやつおる | × |
芸術点稼ぐな | × |
エリマキトカゲの走り方 | ○ |
ワイナイナの本気 | ○ |
M-1グランプリ2017 敗者復活(ネタ:体育祭)
大ツッコミ | 体言止め |
野党 | ○ |
ポエム | ○ |
おまえ人殺したんか | × |
私立 | ○ |
ひとりで | × |
一斤 | ○ |
後半トースト | ○ |
厳しすぎる | × |
プリンセス転校生 | ○ |
クリオネの泳ぎ方 | ○ |
第3コースは魚人 | ○ |
第5コースでオバちゃんたちがエアロビクスしとる | × |
シンクロ経験者 | ○ |
そしてゼロ点の演技 | ○ |
負けてもプロ | ○ |
あんまメシ時描写せんやろ | × |
7代目ひょうきん者 | ○ |
11,12,13,14冷房強すぎる | × |
ABCお笑いグランプリ2017 1本目(ネタ:カラオケ)
大ツッコミ | 体言止め |
野党か | × |
イルカか | × |
河内のK | ○ |
ジャマイカ | ○ |
1890年 | ○ |
オリジナルかい | × |
さまざまなアアア~ | ○ |
ほっといてくれ | × |
仕事選べ | × |
逆 | ○ |
ドリンクバーだけ楽しみに来たやつ | ○ |
謎のスキャット | ○ |
ほっといてくれ | × |
野党 | ○ |
120度 | ○ |
だれがそこまでやんねん | × |
振り付けブランコやけどな | × |
ABCお笑いグランプリ2017 2本目(ネタ:体育祭)
大ツッコミ | 体言止め |
セルフ | ○ |
刑務所か | × |
ポエム | ○ |
おまえ人殺したんか | × |
私立 | ○ |
ひとりで | × |
一斤 | ○ |
後半トースト | ○ |
きびしすぎる | × |
プリンセス転校生 | ○ |
水中で | × |
クリオネの泳ぎ方 | ○ |
第3コースは魚人 | ○ |
第5コースでオバちゃんたちがエアロビクスしとる | × |
シンクロ経験者 | ○ |
そしてゼロ点の演技 | ○ |
負けてもプロ | ○ |
きびしすぎる | × |
あんまメシ時描写せーへん | × |
7代目ひょうきん者 | ○ |
11,12,13,14冷房強すぎる | × |
集計結果
霜降り明星が出演していた特番15個を集計した結果・・・
番組名 | タイトル | 体言止め数 | 大ツッコミ数 | 割合 |
2019爆笑ヒットパレード | 体育祭 | 6 | 16 | 37.5% |
2019ドリーム東西ネタ合戦 | 朝の情報番組 | 12 | 18 | 66.7% |
2019朝まで爆笑寄席 | アンパンマン | 7 | 10 | 70.0% |
2019東西笑いの殿堂 | 童謡 | 1 | 10 | 10.0% |
2018吉本お笑いオーケストラ | 学校の思い出 | 5 | 12 | 41.7% |
THE MANZAI2018マスターズ | カラオケ | 10 | 20 | 50.0% |
THE MANZAI2018プレマスターズ | アンパンマン | 9 | 14 | 64.3% |
M-1グランプリ2018 1本目 | 豪華客船 | 13 | 20 | 65.0% |
M-1グランプリ2018 2本目 | 体育祭 | 13 | 22 | 59.1% |
ENGEIトライアウト2018秋 | 体育祭 | 12 | 21 | 57.1% |
ENGEIトライアウト2018春 | アンパンマン | 8 | 13 | 61.5% |
THE MANZAI2017プレマスターズ | 体育祭 | 6 | 15 | 40.0% |
M-1グランプリ2017 敗者復活 | 体育祭 | 12 | 18 | 66.7% |
ABCお笑い2017 1本目 | カラオケ | 9 | 17 | 52.9% |
ABCお笑い2017 2本目 | 体育祭 | 12 | 21 | 57.1% |
合計 | 135 | 247 | 54.7% |
体言止めの確率は、約55%!
「ゾロ目ぇ!」
※ あくまで手持ちのデータと、カウントルールに基づくものです
後半が同じネタでも、前半でちょっと変えたりするのが、霜降り明星さんの特徴的なところです。また、全く同じネタでもツッコミが「逆やろ」と「逆」のパターンがあり、気分によって変えてるみたいですね。
一応、グラフでも見てみます。
1個のネタだけが突出して低いですが、だいたい2回に1回が体言止めとなってます。
さいごに 注意事項
記事にしておいてなんですが・・・
こんなん気にしながらネタを見るのは、オススメしません!
(ネタが入って来んようになります)
最初はネタを楽しんで、録画してからネタをおかわりするときにでもこの記事を楽しんでいただけたら幸いです。
ではでは。