[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)
[PR] Hulu(千原ジュニアの座王)
全対戦成績をのせた「座王データベース」もどうぞ!
■ レーティング表示に対応しました!
個人別ページには、ジャンル別勝率チャートなど
↓各トップ20ランキングや、個人別の対戦結果・戦績など見れます!
千原ジュニアの座王 データベース
千原ジュニアの座王の対戦結果・戦績データベース
現在、放送回#341(2024/11/30)まで反映済み
※出場・座王・勝利数・レート・勝率・歴代座王を更新しました(11/30)
※出場・準優勝・勝利数・レート・勝率・歴代座王を更新しました(11/23)
※出場・勝利数・レート・勝率・歴代座王を更新しました(11/16)
※マキシ式大笑いドットコム 調べ (非公式データ)です
個人が1つ1つ放送を見て調べたので、間違っている可能性があります
※太字が最新で更新された記録
出場数
順位 | 変動 | 名前 | 出場数 |
1 | - | 笑い飯 西田 | 125 |
2 | - | ミサイルマン 岩部 | 103 |
3 | - | ロングコートダディ 堂前 | 94 |
4 | - | R藤本 | 83 |
5 | - | セルライトスパ 大須賀 | 75 |
6 | - | モンスターエンジン 西森 | 73 |
7 | - | 藤崎マーケット 田崎 | 67 |
8 | - | フルーツポンチ 村上 | 61 |
9 | - | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 56 |
10 | - | アインシュタイン稲田 | 43 |
審査員
順位 | 変動 | 名前 | 回数 |
1 | - | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 74 |
2 | - | ほんこん | 50 |
3 | - | 野性爆弾 くっきー! | 36 |
座王(優勝)回数
順位 | 変動 | 名前 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | - | 笑い飯 西田 | 68 |
2 | - | R藤本 | 20 |
3 | - | セルライトスパ 大須賀 | 19 |
4 | - | ロングコートダディ 堂前 | 18 |
5 | - | 藤崎マーケット 田崎 | 13 |
6 | - | モンスターエンジン 西森 | 10 |
7 | - | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 9 |
7 | - | アインシュタイン 稲田 | 9 |
9 | - | ミサイルマン 岩部 | 8 |
10 | - | サツマカワRPG | 6 |
10 | - | フルーツポンチ 村上 | 6 |
準優勝(決勝敗退)回数
順位 | 変動 | 名前 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | - | 笑い飯 西田 | 23 |
2 | - | ロングコートダディ 堂前 | 17 |
2 | - | ミサイルマン 岩部 | 17 |
4 | - | R藤本 | 15 |
5 | - | モンスターエンジン 西森 | 13 |
6 | - | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 11 |
7 | - | セルライトスパ 大須賀 | 8 |
8 | - | 馬場園梓 | 7 |
8 | - | 藤崎マーケット 田崎 | 7 |
10 | - | 霜降り明星 粗品 | 6 |
10 | - | カベポスター 永見 | 6 |
勝利数
順位 | 変動 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 笑い飯 西田 | 321 | 57 | 131 |
2 | - | R藤本 | 156 | 64 | 62 |
3 | - | ロングコートダディ 堂前 | 148 | 76 | 77 |
4 | - | モンスターエンジン 西森 | 127 | 63 | 57 |
5 | - | ミサイルマン 岩部 | 99 | 95 | 43 |
6 | - | セルライトスパ 大須賀 | 94 | 56 | 44 |
7 | - | 藤崎マーケット 田崎 | 86 | 54 | 42 |
レーティング
順位 | 変動 | 名前 | レート |
---|---|---|---|
1 | - | 笑い飯 西田 | 1758.8 |
2 | - | ロングコートダディ 堂前 | 1733.3 |
3 | - | 錦鯉 渡辺 | 1696.6 |
4 | - | モグライダー 芝 | 1685.0 |
5 | - | フルーツポンチ 村上 | 1683.4 |
6 | - | モンスターエンジン 西森 | 1683.3 |
7 | - | セルライトスパ 大須賀 | 1659.5 |
※イロレーティング(K=32)で算出
勝率 (5勝以上を対象)
順位 | 変動 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | なすなかにし 中西 | 1.000 | 5 | 0 |
2 | - | 錦鯉 渡辺 | 0.875 | 14 | 2 |
2 | - | ヤーレンズ 出井 | 0.875 | 7 | 1 |
4 | - | 笑い飯 西田 | 0.849 | 321 | 57 |
5 | - | リンダカラー∞ Den | 0.846 | 11 | 2 |
6 | - | モグライダー 芝 | 0.737 | 28 | 10 |
7 | - | 水田信二 | 0.733 | 11 | 4 |
先攻勝率(5勝以上を対象)
順位 | 変動 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 笑い飯 西田 | 0.923 | 167 | 14 |
2 | - | 錦鯉 渡辺 | 0.857 | 6 | 1 |
2 | - | かまいたち 山内 | 0.857 | 6 | 1 |
4 | - | ダブルアート 真べぇ | 0.833 | 5 | 1 |
4 | - | ジュリエッタ 藤本 | 0.833 | 5 | 1 |
4 | - | パーティーパーティーきむきむ | 0.833 | 5 | 1 |
4 | - | 水田信二 | 0.833 | 5 | 1 |
後攻勝率(5勝以上を対象)
順位 | 変動 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ヤーレンズ 出井 | 1.000 | 5 | 0 |
2 | - | 錦鯉 渡辺 | 0.889 | 8 | 1 |
3 | - | アルコ&ピース 平子 | 0.857 | 6 | 1 |
4 | → | 笑い飯 西田 | 0.782 | 154 | 43 |
5 | ↓ | スカチャン ヤジマリー。 | 0.778 | 14 | 4 |
5 | ↓ | リンダカラー∞ Den | 0.778 | 7 | 2 |
7 | - | 真空ジェシカ ガク | 0.737 | 14 | 5 |
連続座王記録
名前 | 回数 | 放送回 |
---|---|---|
笑い飯 西田 | 出場回8連続 チャンピオン大会含む |
#71,75,76,80,83,84,87,90 |
4連覇 | #30~33 | |
R藤本 | 出場回4連続 新春即興王含む |
#89,92,93,95 |
3連覇 | #92~95(94は総集編) | |
ロングコートダディ 堂前 | 出場回3連続 かつ 2連覇 |
#55,59~60 |
錦鯉 渡辺 | 出場回3連続 チャンピオン大会含む |
#149, 176, SP6 |
ザ・プラン9 浅越ゴエ | 2連覇 チャンピオン大会含む |
#157~158 |
セルライトスパ 大須賀 | 2連覇 | #182~183 |
出場回2連続×4 | #116, 131 #208, 213 #235, 240 #286, 288 |
|
藤崎マーケット 田崎 | 2連覇 | #38~39 |
出場回2連続×2 | #232, 247 #296, 301 |
|
アインシュタイン 稲田 | 2連覇 | #66~67 |
出場回2連続 | #263, 265 | |
フルーツポンチ 村上 | 2連覇 | #307~308 |
出場回2連続 | #326, 337 | |
ミサイルマン 岩部 | 2連覇 | #52~53 |
トット 桑原 | 2連覇 | #64~65 |
たんぽぽ 川村 | 2連覇 | #129~130 |
ザ・プラン9 ヤナギブソン | 出場回2連続×2 | #50, 57 #114, 118 |
しずる 池田 | 出場回2連続 | #150, 153 |
タイムマシーン3号 関 | 出場回2連続 | #245, 266 |
ぱーてぃーちゃん 信子 | 出場回2連続 | #271, 275 |
カベポスター 永見 | 出場回2連続 | #274, 281 |
ヨネダ2000 愛 | 出場回2連続 | #243, 291 |
ヤーレンズ 出井 | 出場回2連続 | #310, 325 |
・コンビでの連続座王記録
名前 | 回数 | 放送回 |
---|---|---|
銀シャリ | 2週連続 | #69(橋本) #70(鰻) |
連勝記録
順位 | 名前 | 連勝 | 達成放送回 |
---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 28 | #71 ~ 90 |
2 | R藤本 | 21 | #89 ~ 96 |
3 | 笑い飯 西田 | 18 | #30 ~ 36 |
4 | 笑い飯 西田 | 17 | #1 ~ 17 |
4 | 笑い飯 西田 | 17 | #103 ~ 114 |
4 | 笑い飯 西田 | 17 | #189~201 |
7 | 錦鯉 渡辺 | 14 | #149~SP8 |
8 | 笑い飯 西田 | 13 | #21 ~ 23 |
8 | ロングコートダディ 堂前 | 13 | #55 ~ 62 |
8 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 13 | #157~161 |
8 | 笑い飯 西田 | 13 | #170~179 |
12 | 笑い飯 西田 | 12 | #46 ~ 52 |
12 | R藤本 | 12 | #214 ~ 221 |
14 | 笑い飯 西田 | 11 | #54 ~ 65 |
14 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 11 | #50 ~ 65 |
14 | 笑い飯 西田 | 11 | #97~102 |
連敗記録
順位 | 名前 | 連敗 | 達成放送回 |
---|---|---|---|
1 | スマイル ウーイェイよしたか | 12 | #17~313 |
2 | しずる 池田 | 11 | #96~126 |
2 | ザブングル加藤 | 11 | #127~218 |
4 | 女と男 市川 | 9 | #119~153 |
4 | ザブングル加藤 | 9 | #221~329継続中 |
4 | ぱーてぃーちゃん すがちゃん最高No.1 | 9 | #257~334継続中 |
1大会最多勝記録
名前 | 勝数 | 放送回 |
---|---|---|
ジェラードン かみちぃ | 7 | #217 |
あぁ~しらき | 7 | #309 |
ちゃらんぽらん富好 | 6 | #14 |
笑い飯 西田 | 6 | #22 #103 #189 |
サバンナ 八木 | 6 | #44 |
トレンディエンジェル たかし | 6 | #167 |
※↓スペシャル回での参考記録
名前 | 勝数 | 放送回 | メモ |
---|---|---|---|
笑い飯 西田 | 6 | #43 | 2019新春SP 32戦で6勝 |
R藤本 | 6 | #93 | 2020新春SP 31戦で6勝 |
笑い飯 西田 | 6 | #142 | 2021新春SP グループ戦+2戦で6勝 |
笑い飯 西田 | 6 | #SP3 | 全国ネットSP 14戦で6勝 |
グループ勝抜き方式 全勝達成者
名前 | 放送回 | メモ |
---|---|---|
笑い飯 西田 | #127 | 5戦5勝 |
たんぽぽ 川村 | #136 | 5戦5勝 |
最少勝利座王記録
名前 | 勝数 | 放送回 | メモ |
---|---|---|---|
セルライトスパ 大須賀 | 0 | #20 | 準決勝で二人とも滑りすぎて両者敗戦、座ってただけの大須賀が本物の座王に。 |
モンスターエンジン 大林 | 1 | #3 | 決勝:モンスターエンジン 西森 |
FUJIWARA 原西 | 1 | #37 | 決勝:笑い飯 西田 |
ぼる塾 田辺 | 1 | #156 | 決勝:ZAZY |
空気階段 かたまり | 1 | #161 | 決勝:ザ・プラン9 浅越ゴエ |
トム・ブラウン 布川 | 1 | #165 | 決勝:プラス・マイナス 兼光 |
セルライトスパ 大須賀 | 1 | #166 | 決勝:椿鬼奴 |
笑い飯 西田 | 1 | #171 | 決勝:モンスターエンジン西森 |
笑い飯 西田 | 1 | #179 | 決勝:藤崎マーケット 田崎 |
なだぎ武 | 1 | #181 | 決勝:トム・ブラウン 布川 |
R藤本 | 1 | #184 | 決勝:吉住 |
ザ・プラン9 浅越ゴエ | 1 | #206 | 決勝:R藤本 |
霜降り明星 粗品 | 1 | #207 | 決勝:セルライトスパ 大須賀 |
笑い飯 西田 | 1 | #212 | 決勝:隣人 橋本市民球場 |
セルライトスパ 大須賀 | 1 | #240 | 決勝:ぱーてぃーちゃん 信子 |
祇園 木﨑 | 1 | #242 | 決勝:ザ・プラン9 浅越ゴエ |
にゃんこスター アンゴラ村長 | 1 | #272 | 決勝:モンスターエンジン 西森 |
R藤本 | 1 | #287 | 決勝:フォーリンラブ バービー |
マユリカ 中谷 | 1 | #299 | 決勝:カベポスター 永見 |
スカチャン ヤジマリー。 | 1 | #303 | 決勝:笑い飯 西田 |
ミサイルマン 岩部 | 1 | #304 | 決勝:サツマカワRPG |
ヤーレンズ 出井 | 1 | #310 | 決勝:R藤本 |
ルシファー吉岡 | 1 | #312 | 決勝:ロングコートダディ 堂前 |
ロングコートダディ 堂前 | 1 | #330 | 決勝:ルシファー吉岡 |
※↓グループ勝抜き方式での参考記録
名前 | 勝数 | 放送回 | メモ |
---|---|---|---|
ザ・プラン9 ヤナギブソン | 2 | #114 | B決:モンエン西森 決勝:笑い飯 西田 |
コウテイ 下田 | 2 | #128 | B決:こいで 決勝:RG |
たんぽぽ 川村 | 2 | #129 | A決:ビスブラ原田 決勝:笑い飯 西田 |
最長芸歴座王記録
順位 | 名前 | 芸歴 | 放送回 |
---|---|---|---|
1 | 村上ショージ | 44年目 | #145 |
2 | ちゃらんぽらん富好 | 39年目 | #14 |
3 | 島田珠代 | 33年目 | #193,172 |
3 | チャンス大城 | 33年目 | #226,218 |
最短芸歴座王記録
順位 | 名前 | 芸歴 | 放送回 |
---|---|---|---|
1 | ラランド サーヤ | 3年目 | #140 |
2 | ヨネダ2000 愛 | 4年目 | #202 |
2 | やす子 | 4年目 | #241 |
初出場で座王 達成者
名前 | 放送回 | 勝数 |
---|---|---|
笑い飯 西田 | #1 | 4 |
中山女子短期大学 | #2 | 3 |
モンスターエンジン 大林 | #3 | 1 |
かまいたち 山内 | #4 | 4 |
スーパーマラドーナ 武智 | #5 | 4 |
蛙亭 岩倉 | #7 | 3 |
ザ・プラン9 ヤナギブソン | #11 | 3 |
FUJIWARA 原西 | #12 | 3 |
藤崎マーケット 田崎 | #15 | 3 |
天竺鼠 川原 | #19 | 3 |
ミルクボーイ 駒場 | #36 | 3 |
なかやまきんに君 | #49 | 2 |
銀シャリ 橋本 | #69 | 3 |
R藤本 | #73 | 4 |
阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | #117 | 3 |
ラランド サーヤ | #140 | 4 |
村上ショージ | #145 | 3 |
なだぎ武 | #181 | 1 |
ヘンダーソン 中村 | #205 | 4 |
なすなかにし 中西 | #228 | 5 |
岡野陽一 | #237 | 3 |
鳥居みゆき | #249 | 3 |
ライス 田所 | #279 | 5 |
リンダカラー∞ Den | #317 | 4 |
水田信二 | #318 | 3 |
ダウ90000 園田 | #328 | 4 |
初座王までの出場数
順位 | 名前 | 初座王時出場数 | 放送回 |
1 | 兼光タカシ | 26 | #333 |
2 | 祇園 木﨑 | 24 | #221 |
3 | すゑひろがりず 三島 | 16 | #293 |
4 | しずる 池田 | 14 | #150 |
5 | プラス・マイナス 岩橋 | 13 | #96 |
5 | フルーツポンチ 村上 | 13 | #146 |
5 | アキナ 山名 | 13 | #316 |
座王を逃した最多勝記録
名前 | 勝数 | 放送回 | メモ |
---|---|---|---|
笑い飯 西田 | 5 | #17 | 準決勝で藤崎マーケット田崎に敗戦 |
ザ・プラン9 浅越ゴエ | 5 | #161 | 決勝で空気階段かたまりに敗戦 |
ラランド サーヤ | 5 | #193 | 準決勝で吉住に敗戦 |
※↓グループ勝抜き方式での最多記録
名前 | 勝数 | 放送回 | メモ |
---|---|---|---|
モンスターエンジン 西森 | 4 | #136 | 決勝でたんぽぽ川村に敗戦 |
※↓スペシャル回での参考記録
名前 | 勝数 | 放送回 | メモ |
---|---|---|---|
モンスターエンジン 西森 | 5 | #93 | 2020新春SP 準決勝でR藤本に敗戦 |
錦鯉 渡辺 | 5 | #SP8 | 2024新春SP 準々決勝でセルライトスパ 大須賀に敗戦 |
最長ブランク座王記録
順位 | 名前 | ブランク | 放送回 |
1 | スリムクラブ 真栄田 | 4年6ヶ月(1643日) | #34~260 |
2 | レ・ヴァン 九条ジョー | 4年1ヶ月(1483日) | #132~338 |
3 | 霜降り明星 粗品 | 3年8ヶ月(1335日) | #25~207 |
4 | アインシュタイン 稲田 | 3年7ヶ月(1321日) | #82~263 |
5 | 藤崎マーケット 田崎 | 2年10ヶ月(1048日) | #88~232 |
歴代座王
放送回 | 名前 | 審査委員長 | メモ |
---|---|---|---|
#1 | 笑い飯 西田(初) | 笑い飯 哲夫 | |
#2 | 中山女子短期大学(初) | ザ・プラン9 浅越ゴエ | |
#3 | モンスターエンジン 大林(初) | ハイヒール リンゴ | |
#4 | かまいたち 山内(初) | すっちー | |
#5 | スーパーマラドーナ 武智(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#6 | 笑い飯 西田(2) | すっちー | チャンピオン大会 |
#7 | 蛙亭 岩倉(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | レギュラー放送開始 |
#8 | アインシュタイン 稲田(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#9 | かまいたち 山内(2) | 星田英利 | |
#10 | 笑い飯 西田(3) | テンダラー 浜本 | |
#11 | ザ・プラン9 ヤナギブソン(初) | シャンプーハット てつじ | |
#12 | FUJIWARA 原西(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#13 | ヒガシ逢ウサカ 今井(初) | ほんこん | |
#14 | ちゃらんぽらん 富好(初) | テンダラー 浜本 | |
#15 | 藤崎マーケット 田崎(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#16 | 笑い飯 西田(4) | ハイヒール リンゴ | |
#17 | 藤崎マーケット 田崎(2) | シャンプーハット てつじ | |
#18 | アインシュタイン 稲田(2) | 星田英利 | |
#19 | 天竺鼠 川原(初) | 矢野・兵動 兵動 | 初代げまんちょ |
#20 | セルライトスパ 大須賀(初) | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 2代目げまんちょ |
#21 | 笑い飯 西田(5) | すっちー | |
#22 | 笑い飯 西田(6) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#23 | 天竺鼠 川原(2) | ハイヒール リンゴ | チャンピオン大会 |
#24 | FUJIWARA 原西(2) | 星田英利 | |
#25 | 霜降り明星 粗品(初) | 星田英利 | |
#26 | とろサーモン 村田(初) | ほんこん | |
#27 | ヒガシ逢ウサカ 今井(2) | ほんこん | |
#28 | アインシュタイン 稲田(3) | 麒麟 川島 | |
#29 | シャンプーハット こいで(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#30 | 笑い飯 西田(7) | ほんこん | |
#31 | 笑い飯 西田(8) | ほんこん | |
#32 | 笑い飯 西田(9) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#33 | 笑い飯 西田(10) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#34 | スリムクラブ 真栄田(初) | ほんこん | |
#35 | ロングコートダディ 堂前(初) | ほんこん | |
#36 | ミルクボーイ 駒場(初) | 木村祐一 | |
#37 | FUJIWARA 原西(3) | 木村祐一 | |
#38 | 藤崎マーケット 田崎(3) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#39 | 藤崎マーケット 田崎(4) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#40 | ロングコートダディ 堂前(2) | 星田英利 | |
#41 | ミサイルマン 岩部(初) | 星田英利 | |
#42 | 笑い飯 西田(11) | ほんこん | |
#43 | 笑い飯 西田(12) | 板尾創路 | 31人!新春即興王SP |
#44 | サバンナ 八木(初) | ほんこん | |
#45 | 見取り図 盛山(初) | 矢野・兵動 兵動 | |
#46 | 笑い飯 西田(13) | 矢野・兵動 兵動 | |
#47 | 笑い飯 西田(14) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#48 | かまいたち 山内(3) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#49 | なかやまきんに君(初) | ほんこん | |
#50 | ザ・プラン9 ヤナギブソン(2) | ほんこん | |
#51 | 笑い飯 西田(15) | 星田英利 | |
#52 | ミサイルマン 岩部(2) | 星田英利 | |
#53 | ミサイルマン 岩部(3) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#54 | 笑い飯 西田(16) | ケンドーコバヤシ | チャンピオン大会 |
#55 | ロングコートダディ 堂前(3) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#56 | (過去傑作選のため、対戦なし) | 爆笑傑作選SP | |
#57 | ザ・プラン9 ヤナギブソン(3) | ほんこん | |
#58 | 藤崎マーケット 田崎(5) | 星田英利 | |
#59 | ロングコートダディ 堂前(4) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#60 | ロングコートダディ 堂前(5) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#61 | 笑い飯 西田(17) | ほんこん | |
#62 | 笑い飯 西田(18) | ほんこん | |
#63 | さや香 新山(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#64 | トット 桑原(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#65 | トット 桑原(2) | ほんこん | |
#66 | アインシュタイン 稲田(4) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#67 | アインシュタイン 稲田(5) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#68 | ジュリエッタ 藤本(初) | ハイヒール リンゴ | |
#69 | 銀シャリ 橋本(初) | ほんこん | |
#70 | 銀シャリ 鰻(初) | ほんこん | |
#71 | 笑い飯 西田(19) | 品川庄司 品川 | |
#72 | ロングコートダディ 堂前(6) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#73 | R藤本(初) | ほんこん | |
#74 | R藤本(2) | 星田英利 | |
#75 | 笑い飯 西田(20) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#76 | 笑い飯 西田(21) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#77 | ダブルアート 真べぇ(初) | ほんこん | |
#78 | モンスターエンジン 西森(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#79 | 藤崎マーケット 田崎(6) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#80 | 笑い飯 西田(22) | ザ・プラン9 浅越ゴエ | |
#81 | ミサイルマン 岩部(4) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#82 | アインシュタイン 稲田(6) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#83 | 笑い飯 西田(23) | ブラックマヨネーズ 小杉 | チャンピオン大会45分SP |
#84 | 笑い飯 西田(24) | ブラックマヨネーズ 小杉 | |
#85 | さや香 新山(2) | ほんこん | |
#86 | ロングコートダディ 堂前(7) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#87 | 笑い飯 西田(25) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#88 | 藤崎マーケット 田崎(7) | フットボールアワー 後藤 | |
#89 | R藤本(3) | FUJIWARA 藤本 | |
#90 | 笑い飯 西田(26) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#91 | 佐久間一行(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#92 | R藤本(4) | ザ・プラン9 浅越ゴエ | |
#93 | R藤本(5) | 板尾創路 | 30人!新春即興王SP |
#94 | (未公開SPのため、対戦なし) | 新春座王未公開SP | |
#95 | R藤本(6) | 星田英利 | |
#96 | プラス・マイナス 岩橋(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#97 | 笑い飯 西田(27) | ハイヒール リンゴ | |
#98 | FUJIWARA 原西(4) | ほんこん | |
#99 | 笑い飯 西田(28) | 品川庄司 品川 | |
#100 | 笑い飯 西田(29) | ほんこん | |
#101 | モンスターエンジン 西森(2) | FUJIWARA 藤本 | |
#102 | R藤本(7) | ブラックマヨネーズ 小杉 | 春の1時間SP |
#103 | 笑い飯 西田(30) | 宮川大輔 | |
#104 | コウテイ 九条(初) | 宮川大輔 | |
#105 | セルライトスパ 大須賀(2) | ほんこん | |
#106 | 笑い飯 西田(31) | 野性爆弾 くっきー! | 鬼vsR-1芸人SP |
#107 | 笑い飯 西田(32) | 野性爆弾 くっきー! | |
#108 | モンスターエンジン 西森(3) | ココリコ 遠藤 | |
#109 | R藤本(8) | ココリコ 遠藤 | |
#110 | (過去傑作選のため、対戦なし) | 鬼・西田の爆笑ネタSP | |
#111 | (過去傑作選のため、対戦なし) | 座王歌謡祭2020 | |
#112 | (過去傑作選のため、対戦なし) | 座王 ベジータ外伝 | |
#113 | 笑い飯 西田(33) | 野性爆弾 くっきー! | リモート座王SP |
#114 | ザ・プラン9 ヤナギブソン(4) | 野性爆弾 くっきー! | リモート座王SP |
#115 | (過去傑作選のため、対戦なし) | ものまね座王 傑作選 | |
#116 | セルライトスパ 大須賀(3) | 中川家 剛 | グループ勝抜き方式 |
#117 | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂(初) | 中川家 剛 | グループ勝抜き方式 |
#118 | ザ・プラン9 ヤナギブソン(5) | ほんこん | グループ勝抜き方式 |
#119 | モンスターエンジン 西森(4) | ほんこん | グループ勝抜き方式 |
#120 | R藤本(9) | 中川家 礼二 | グループ勝抜き方式 |
#121 | ロングコートダディ 堂前(8) | 中川家 礼二 | グループ勝抜き方式 |
#122 | マユリカ 阪本(初) | 矢野・兵動 兵動 | グループ勝抜き方式 |
#123 | 笑い飯 西田(34) | 矢野・兵動 兵動 | グループ勝抜き方式 |
#124 | からし蓮根 伊織(初) | フットボールアワー 岩尾 | グループ勝抜き方式 |
#125 | R藤本(10) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | グループ勝抜き方式 |
#126 | [土下座王] 女と男 市川 | 笑い飯 西田 | 土下座王45分SP |
#127 | 笑い飯 西田(35) | フットボールアワー 岩尾 | グループ勝抜き方式 |
#128 | コウテイ 下田(初) | FUJIWARA 藤本 | グループ勝抜き方式 |
#129 | たんぽぽ 川村(初) | ほんこん | グループ勝抜き方式 |
#130 | たんぽぽ 川村(2) | ほんこん | グループ勝抜き方式 |
#131 | セルライトスパ 大須賀(4) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | グループ勝抜き方式 |
#132 | コウテイ 九条(2) | FUJIWARA 藤本 | グループ勝抜き方式 |
#133 | 笑い飯 西田(36) | FUJIWARA 藤本 | グループ勝抜き方式 |
#134 | 椿鬼奴(初) | ほんこん | グループ勝抜き方式 |
#135 | 笑い飯 西田(37) | 矢野・兵動 兵動 | グループ勝抜き方式 |
#136 | たんぽぽ 川村(3) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | グループ勝抜き方式 |
#137 | ミサイルマン 岩部(5) | フットボールアワー 岩尾 | グループ勝抜き方式 |
#138 | R藤本(11) | ブラックマヨネーズ 小杉 | チャンピオン大会45分SP |
#139 | 笑い飯 西田(38) | ブラックマヨネーズ 小杉 | グループ勝抜き方式 |
#140 | ラランド サーヤ(初) | 矢野・兵動 兵動 | イス取り復活SP |
#141 | ロングコートダディ 堂前(9) | 矢野・兵動 兵動 | |
#142 | 笑い飯 西田(39) | 板尾創路 | 人気芸人30名!新春2時間SP |
#143 | (未公開SPのため、対戦なし) | 新春座王未公開SP | |
#144 | ロングコートダディ 堂前(10) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 抽選対戦方式 |
#145 | 村上ショージ(初) | ほんこん | |
#146 | フルーツポンチ村上(初) | FUJIWARA 藤本 | |
#147 | 笑い飯 西田(40) | ほんこん | 抽選対戦方式 |
#148 | サバンナ 八木(2) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 抽選対戦方式 |
#149 | 錦鯉 渡辺(初) | ほんこん | 抽選対戦方式 |
#150 | しずる 池田(初) | FUJIWARA 藤本 | 抽選対戦方式 |
#151 | 笑い飯 西田(41) | 矢野・兵動 兵動 | 抽選対戦方式 |
#152 | ザ・プラン9 浅越ゴエ(初) | FUJIWARA 藤本 | 抽選対戦方式 |
#153 | しずる 池田(2) | 矢野・兵動 兵動 | 抽選対戦方式 |
#154 | かが屋 賀屋(初) | ブラックマヨネーズ 小杉 | |
#155 | 笑い飯 西田(42) | 野性爆弾 くっきー! | 金曜深夜に移動 |
#156 | ぼる塾 田辺(初) | 野性爆弾 くっきー! | |
#157 | ザ・プラン9 浅越ゴエ(2) | ブラックマヨネーズ 小杉 | チャンピオン大会 |
#158 | ザ・プラン9 浅越ゴエ(3) | 中川家 礼二 | |
#159 | 笑い飯 西田(43) | ケンドーコバヤシ | |
#SP | 笑い飯 西田(44) | ブラックマヨネーズ 小杉 | 全国ネット1時間SP |
#160 | (未公開SPのため、対戦なし) | 全国ネット未公開SP | |
#161 | 空気階段 かたまり(初) | 中川家 礼二 | |
#162 | ロングコートダディ 堂前(11) | ケンドーコバヤシ | |
#163 | タイムマシーン3号 関(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#164 | 椿鬼奴(2) | ケンドーコバヤシ | |
#165 | トム・ブラウン 布川(初) | ほんこん | |
#166 | セルライトスパ 大須賀(5) | ケンドーコバヤシ | |
#167 | トレンディエンジェル たかし(初) | 野性爆弾 くっきー! | |
#168 | ジョイマン 高木(初) | FUJIWARA 藤本 | |
#169 | ラランド サーヤ(2) | 野性爆弾 くっきー! | |
#170 | 笑い飯 西田(45) | ほんこん | |
#171 | 笑い飯 西田(46) | チュートリアル徳井 | |
#172 | 島田珠代(初) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 女芸人SP |
#173 | ザ・プラン9 浅越ゴエ(4) | 矢野・兵動 兵動 | |
#174 | 笑い飯 西田(47) | ほんこん | |
#175 | 笑い飯 西田(48) | ザ・プラン9 お~い!久馬 | |
#176 | 錦鯉 渡辺(2) | ほんこん | |
