ロケ映像にツッコみまくる千鳥の「相席食堂」。
過去にクイズにもなったこともある「ちょっと待てい数」を数えてみました。
また大悟・ノブの押したそれぞれの回数も調べましたので、
またお前ヒマか!言われそうですが、
まーまー参考までにどうぞ!
[PR] Amazonプライム・ビデオ(相席食堂)
[PR] U-NEXT(相席食堂)
[PR] Hulu(相席食堂)
ルール
・大悟とノブのどちらが押しても、1回の「V止め」としてカウントし、ランキングはこの「V止め数」を対象とする(公式プレゼントキャンペーンの時の数え方)
・大悟、ノブがそれぞれいくつ押していたかを別途「待てい数」としてカウントする
→ V止め+1、大悟+1
→ V止め+1、ノブ+1
→ V止め+1、大悟+1、ノブ+1
・映像がカットされているものはカウントしない(音声が流れた時のみを対象)
・CMまたぎの巻き戻しや過去の回想はカウントしない
・オープニングトークで笑った拍子に叩いたものはカウントしない
・1回のV止めで連打したものは1回としてカウント
ランキング
(11/20更新) #322 千原せいじ が1コーナー相席で29位
(11/13更新) #321 小倉優子 が1コーナー相席で29位
(11/6更新) #320 豊ノ島大樹 が1コーナー相席で24位
(10/30更新) #319 きたろう が1コーナー相席で48位(ワースト5位)
※個人が一つ一つ数えたものなので、間違っていることがあります
1時間相席旅 ちょっと待ていランキング
放送時間1時間がまるまる相席旅の時のランキング。
順位 | 放送回 | ゲスト | V止め | 大悟 | ノブ | 合計 待てい |
1 | #103 | 野性爆弾ロッシー、須田亜香里(前編) | 39 | 26 | 29 | 55 |
2 | #91 | パンサー尾形、サンシャイン池崎 | 35 | 29 | 12 | 41 |
3 | #79 | 菊池桃子、千原せいじ | 32 | 17 | 28 | 45 |
3 | #63 | 中尾彬、池波志乃 | 32 | 15 | 25 | 40 |
3 | #90 | メイプル超合金 安藤、彦摩呂 | 32 | 19 | 20 | 39 |
6 | #67 | ロバート秋山、パパイヤ鈴木 | 31 | 26 | 16 | 42 |
6 | #191 | 大久保嘉人、達川光男 | 31 | 19 | 21 | 40 |
6 | #240 | シャンプーハット 恋さん、C・ルメール | 31 | 25 | 14 | 39 |
6 | #66 | 森三中 黒沢、野性爆弾 ロッシー | 31 | 26 | 12 | 38 |
6 | #189 | 當間ローズ、片岡鶴太郎 | 31 | 16 | 22 | 38 |
6 | #94 | いっこく堂、NON STYLE 井上 | 31 | 20 | 16 | 36 |
6 | #232 | ロバート 山本、麒麟 田村 | 31 | 16 | 19 | 35 |
13 | #123 | 天竺鼠瀬下、トリンドル玲奈 | 30 | 24 | 22 | 46 |
13 | #139 | 関口メンディー、ティモンディ高岸 | 30 | 23 | 20 | 43 |
13 | #256 | 岡野陽一、ザ・マミィ酒井 | 30 | 25 | 15 | 40 |
13 | #301 | 海原かなた、いま寛大 | 30 | 17 | 22 | 39 |
13 | #233 | 里見まさと、伊武雅刀 | 30 | 20 | 16 | 36 |
13 | #238 | ウエストランド | 30 | 17 | 19 | 36 |
13 | #146 | 笑い飯哲夫、ノブコブ徳井 | 30 | 9 | 25 | 34 |
13 | #221 | 氏神一番、ミリー・バイソン | 30 | 18 | 16 | 34 |
13 | #245 | 糸井嘉男、杉谷拳士 | 30 | 17 | 16 | 33 |
22 | #136 | かまいたち濱家、サバンナ八木 | 29 | 21 | 21 | 42 |
22 | #137 | タージン、ヨネスケ(前編) | 29 | 15 | 23 | 38 |
22 | #83 | ミルクボーイ、菊池風磨 | 29 | 20 | 17 | 37 |
22 | #219 | 玉袋筋太郎、納言 薄幸 | 29 | 18 | 19 | 37 |
22 | #263 | 岡田紗佳、本間成美 | 29 | 14 | 23 | 37 |
22 | #121 | 小島瑠璃子、武蔵 | 29 | 14 | 22 | 36 |
22 | #149 | SAM、菅原小春(前編) | 29 | 15 | 21 | 36 |
22 | #153 | 川畑泰史、りゅうちぇる | 29 | 19 | 17 | 36 |
22 | #70 | ゆきぽよ、友近 | 29 | 16 | 18 | 34 |
22 | #147 | 武田修宏、寺島進 | 29 | 12 | 21 | 33 |
32 | #80 | 池乃めだか、宮川大助 | 28 | 17 | 21 | 38 |
32 | #161 | 勝俣州和、ラッシャー板前 | 28 | 17 | 21 | 38 |
32 | #196 | 藤岡弘、、藤岡真威人 | 28 | 21 | 17 | 38 |
32 | #252 | 渡部陽一、チャンス大城 | 28 | 25 | 12 | 37 |
32 | #111 | どんぐり | 28 | 23 | 13 | 36 |
32 | #209 | 横川尚隆、HARUKA | 28 | 18 | 18 | 36 |
32 | #173 | 月亭八光、ハイヒール・リンゴ | 28 | 15 | 20 | 35 |
32 | #175 | 青山テルマ、呂布カルマ | 28 | 20 | 15 | 35 |
32 | #237 | ビスケットブラザーズ、ウエストランド | 28 | 13 | 22 | 35 |
32 | #203 | リットン調査団、ブッチャーブラザーズ(前編) | 28 | 19 | 14 | 33 |
32 | #227 | 雪平莉左、越中詩郎 | 28 | 16 | 17 | 33 |
32 | #158 | 峰竜太、峰竜太 | 28 | 18 | 13 | 31 |
44 | #157 | ゴルゴ松本、ダンプ松本 | 27 | 21 | 19 | 40 |
44 | #247 | 千原せいじ、スギちゃん | 27 | 18 | 21 | 39 |
44 | #215 | 千原せいじ | 27 | 24 | ネゴ 13 |
37 |
44 | #130 | 峯岸みなみ、松本明子 | 27 | 18 | 18 | 36 |
44 | #145 | 加藤歩、ワッキー | 27 | 16 | 18 | 34 |
44 | #302 | ぱーてぃーちゃん すがちゃん最高No.1、リンダカラー∞ Den | 27 | 14 | 20 | 34 |
44 | #170 | フィフィ、ファイルーズあい | 27 | 16 | 15 | 31 |
44 | #152 | ルー大柴、ハラミちゃん | 27 | 11 | 20 | 31 |
44 | #305 | IVE | 27 | 18 | 13 | 31 |
44 | #231 | GAG SJ、バイク川崎バイク | 27 | 16 | 13 | 29 |
44 | #276 | 古閑美保、大西ライオン | 27 | 12 | 27 | 29 |
55 | #272 | 三上悠亜、アルコ&ピース 平子 | 26 | 17 | 21 | 38 |
55 | #273 | ジャングルポケット 斉藤、トータルテンボス 大村 | 26 | 16 | 19 | 35 |
55 | #160 | コンちゃん、笑福亭鶴光 | 26 | 16 | 17 | 33 |
55 | #179 | 和泉元彌、ダイアモンドユカイ | 26 | 15 | 18 | 33 |
55 | #74 | トータルテンボス藤田、副島淳 | 26 | 19 | 13 | 32 |
55 | #140 | 小島よしお、岩井ジョニ男 | 26 | 13 | 19 | 32 |
55 | #265 | 加藤諒、TAPPOI | 26 | 12 | 20 | 32 |
55 | #198 | 横山ひろし、島田一の介 | 26 | 17 | 14 | 31 |
55 | #248 | パンサー尾形、サンシャイン池崎 | 26 | 17 | 14 | 31 |
55 | #155 | 井上咲楽、三四郎小宮 | 26 | 19 | 11 | 30 |
55 | #172 | ファンキー加藤、スピードワゴン井戸田 | 26 | 10 | 19 | 29 |
55 | #293 | 岡野雅行、トム・ブラウン みちお | 26 | 9 | 19 | 28 |
55 | #214 | えなこ | 26 | 7 | さゆり8 かつみ12 |
27 |
55 | #275 | ドン小西、四千頭身 都築 | 26 | 10 | 17 | 27 |
69 | #69 | 野性爆弾くっきー!、ピース又吉 | 25 | 20 | 14 | 34 |
69 | #92 | はるな愛、KABAちゃん | 25 | 18 | 15 | 33 |
69 | #163 | 西岡剛、川崎宗則 | 25 | 18 | 15 | 33 |
69 | #269 | 中山功太、三浦マイルド | 25 | 16 | 17 | 33 |
69 | #183 | 渡邉美穂、IZAM | 25 | 15 | 17 | 32 |
69 | #242 | 西川忠志、フワちゃん | 25 | 16 | 16 | 32 |
69 | #142 | 極楽とんぼ山本、TKO木下 | 25 | 19 | 11 | 30 |
69 | #178 | ミサイルマン岩部、THE冠 | 25 | 11 | 19 | 30 |
69 | #68 | 神奈月、松村邦洋 | 25 | 17 | 12 | 29 |
69 | #181 | 鷲見玲奈、清春 | 25 | 17 | 12 | 29 |
69 | #270 | さとう珠緒、礒貝洋光 | 25 | 16 | 13 | 29 |
80 | #168 | 島崎遥香、海原はるか | 24 | 15 | 19 | 34 |
80 | #145 | 藤波辰爾、もう中学生 | 24 | 16 | 15 | 31 |
80 | #268 | 岡田結実、森香澄 | 24 | 15 | 16 | 31 |
80 | #288 | りんごちゃん、大江裕 | 24 | 9 | 20 | 29 |
80 | #251 | 野性爆弾ロッシー、ママタルト大鶴肥満 | 24 | 14 | 14 | 28 |
80 | #150 | SAM、菅原小春(後編) | 24 | 11 | 16 | 27 |
80 | #205 | 前田日明、久代萌美 | 24 | 10 | 17 | 27 |
80 | #243 | 早川優衣、ななまがり 森下 | 24 | 8 | 19 | 27 |
80 | #267 | ひょっこりはん、坂口涼太郎 | 24 | 8 | 16 | 26 |
89 | #259 | 一ノ瀬ワタル、小沢仁志 | 23 | 17 | 18 | 35 |
89 | #116 | 寺門ジモン、永野、ジョイマン高木、天津木村 | 23 | 17 | 17 | 34 |
89 | #279 | 鬼龍院翔、原田龍二 | 23 | 17 | 14 | 31 |
89 | #167 | 八代亜紀、サンプラザ中野くん | 23 | 16 | 14 | 30 |
89 | #249 | 田津原理音、浅越ゴエ | 23 | 12 | 18 | 30 |
89 | #148 | ZAZY、狩野英孝 | 23 | 11 | 18 | 29 |
89 | #315 | ガクテンソク | 23 | 13 | 16 | 29 |
89 | #254 | 清水あいり、遠藤章造 | 23 | 16 | 12 | 28 |
89 | #312 | 広燈、ホリ | 23 | 14 | 14 | 28 |
89 | #226 | 山田勝己、利恵ママ | 23 | 16 | 11 | 27 |
89 | #253 | 湘南乃風 RED RICE、桑野信義 | 23 | 17 | 10 | 27 |
89 | #202 | ダレノガレ明美、ガダルカナル・タカ | 23 | 13 | 13 | 26 |
89 | #255 | 尾崎世界観、尾崎魔弓 | 23 | 19 | 7 | 26 |
89 | #286 | 紅しょうが | 23 | 11 | 15 | 26 |
103 | #241 | ハリセンボン はるか、ぱーてぃーちゃん 信子 | 22 | 16 | 15 | 31 |
103 | #266 | 駒野友一、G.G.佐藤 | 22 | 16 | 14 | 30 |
103 | #72 | ぼんちおさむ、ハリウッドザコシショウ | 22 | 17 | 12 | 29 |
103 | #264 | ギャロップ 林、ギャロップ 毛利 | 22 | 10 | 18 | 28 |
103 | #192 | クリトリック・リス、向井康二 | 22 | 12 | 13 | 25 |
103 | #204 | リットン調査団、ブッチャーブラザーズ(後編) | 22 | 12 | 13 | 25 |
103 | #289 | ガリットチュウ 福島、レイザーラモン RG | 22 | 11 | 14 | 25 |
103 | #208 | とにかく明るい安村、達川光男 | 22 | 10 | 14 | 24 |
103 | #223 | 假屋崎省吾、とろサーモン久保田 | 22 | 12 | 12 | 24 |
103 | #280 | 和田まんじゅう、市川刺身 | 22 | 10 | 14 | 24 |
103 | #306 | DOZAN11、MINMI | 22 | 9 | 15 | 24 |
114 | #182 | 山根明、アンガールズ山根 | 21 | 8 | 21 | 29 |
114 | #297 | 兼光タカシ | 21 | 11 | 17 | 28 |
114 | #308 | 阿部なつき、オダウエダ 植田 | 21 | 12 | 15 | 27 |
114 | #258 | DAIGO、森下能幸 | 21 | 8 | 18 | 26 |
114 | #142 | LUNASEA真矢、里崎智也 | 21 | 18 | 7 | 25 |
114 | #171 | メッセンジャー黒田 | 21 | 17 | 8 | 25 |
114 | #246 | 大木こだま、酒井とおる | 21 | 12 | 10 | 22 |
114 | #287 | 永尾柚乃、クロちゃん | 21 | 6 | 15 | 21 |
122 | #122 | ロッチコカド、スギちゃん | 20 | 13 | 18 | 31 |
122 | #311 | 佐藤隆太 | 20 | 10 | 16 | 26 |
122 | #169 | 米良美一、本間朋晃 | 20 | 12 | 13 | 25 |
122 | #190 | あやまん監督、大原がおり | 20 | 11 | 12 | 23 |
122 | #224 | 神谷明、串田アキラ | 20 | 9 | 13 | 22 |
122 | #257 | 川崎麻世、マイケル富岡 | 20 | 16 | 6 | 22 |
122 | #294 | 松本まりか、一青窈 | 20 | 7 | 14 | 21 |
129 | #135 | 佐々木健介、北斗晶 | 19 | 12 | 19 | 31 |
129 | #134 | ELT伊藤、鈴木亜美 | 19 | 14 | 16 | 30 |
129 | #220 | 本並健治、前園真聖 | 19 | 11 | 13 | 24 |
129 | #210 | 川合俊一、松嶋尚美 | 19 | 11 | 11 | 22 |
129 | #218 | 吉瀬美智子、室井滋 | 19 | 9 | 13 | 22 |
129 | #274 | ゆうちゃみ、ゆいちゃみ | 19 | 9 | 12 | 21 |
135 | #143 | 千原せいじ | 18 | 7 | 15 | 22 |
135 | #180 | ネゴシックス、髭男爵ひぐち君 | 18 | 7 | 14 | 21 |
135 | #271 | ひろゆき、GAG ひろゆき | 18 | 8 | 13 | 21 |
135 | #206 | ♥さゆり、王林 | 18 | 9 | 11 | 20 |
135 | #230 | 島田秀平、安藤美姫 | 18 | 10 | 10 | 20 |
135 | #250 | レッツゴーよしまさ、原口あきまさ | 18 | 10 | 10 | 20 |
141 | #239 | 南野陽子、相川七瀬 | 17 | 12 | 10 | 22 |
141 | #296 | FUJIWARA | 17 | 10 | 12 | 22 |
141 | #193 | 長州力、長州小力、西村知美 | 17 | 12 | 8 | 20 |
141 | #197 | 相席スタート 山添、しずる KAƵMA | 17 | 7 | 13 | 20 |
141 | #317 | ハシヤスメ・アツコ、モモコグミカンパニー | 17 | 10 | 10 | 20 |
141 | #316 | 槙野智章、丸山桂里奈 | 17 | 13 | 6 | 19 |
147 | #131 | 阿佐ヶ谷姉妹 | 16 | 10 | 12 | 22 |
147 | #138 | タージン、ヨネスケ(後編) | 16 | 11 | 10 | 21 |
147 | #201 | なすなかにし | 16 | 13 | 6 | 19 |
147 | #222 | エイトブリッジ 別府、GAG 福井 | 16 | 10 | 9 | 19 |
151 | #104 | 野性爆弾ロッシー、須田亜香里(後編) | 14 | 8 | 9 | 17 |
151 | #318 | ぼる塾 田辺、小籔千豊 | 14 | 5 | 12 | 17 |
151 | #225 | 宮崎謙介、金子恵美 | 14 | 8 | 8 | 16 |
151 | #244 | つぶやきシロー、FUJIWARA 藤本 | 14 | 9 | 5 | 14 |
ワーストは千鳥2人が毛嫌いした男、宮崎謙介と金子恵美のいい夫婦相席、
そしてつぶやきシローとFUJIWARA 藤本のブツブツ&ガヤ相席。
トップとワーストタイが、
ともにロッシーさん&須田亜香里さん回。
前半がツッコミどころ満載で、後半に大失速するという「相席食堂あるある」。
次点は伝説となったパンサー尾形&サンシャイン池崎さん回でした。
相席旅+1コーナー時 ちょっと待ていランキング
前半が相席旅で、後半が「百聞は相席にしかず」みたいなケースでのランキング。
順位 | 放送回 | ゲスト | V止め | 大悟 | ノブ | 合計 待てい |
1 | #118 | 大仁田厚 | 26 | 20 | 15 | 35 |
2 | #75 | トレンディエンジェル斎藤 | 25 | 13 | 16 | 29 |
3 | #159 | トミーズ雅 | 24 | 12 | 23 | 35 |
3 | #52 | かつみ♥ | 24 | 11 | 21 | 32 |
5 | #117 | クロちゃん | 22 | 12 | 18 | 30 |
5 | #82 | ハライチ岩井 | 22 | 11 | 18 | 29 |
5 | #61 | パンツェッタ・ジローラモ | 22 | 17 | 11 | 28 |
5 | #86 | 藤山直美 | 22 | 15 | 13 | 28 |
9 | #55 | 蛭子能収 | 21 | 16 | 13 | 29 |
9 | #71 | なかやまきんに君 | 21 | 16 | 12 | 28 |
9 | #115 | 庄司智春 | 21 | 14 | 12 | 26 |
9 | #73 | 東国原英夫、大森うたえもん | 21 | 14 | 11 | 25 |
13 | #125 | ロンドンブーツ亮 | 20 | 13 | 17 | 30 |
14 | #76 | イジリー岡田 | 19 | 15 | 10 | 25 |
14 | #46 | 純烈 小田井涼平 | 19 | 8 | 16 | 24 |
16 | #58 | 林家ペー、パー子 | 18 | 15 | 13 | 28 |
16 | #62 | チャーリー浜 | 18 | 10 | 17 | 27 |
16 | #290 | 高嶋政伸 | 18 | 15 | 11 | 26 |
16 | #310 | リンダカラー∞ たいこー | 18 | 12 | 13 | 25 |
16 | #162 | ヴァネッサ・パン | 18 | 11 | 13 | 24 |
16 | #300 | 中田花奈 | 18 | 10 | 14 | 24 |
16 | #48 | スギちゃん | 18 | 11 | 12 | 23 |
16 | #64 | オール巨人 | 18 | 16 | 7 | 23 |
24 | #49 | 山田菜々 | 17 | 9 | 14 | 23 |
24 | #54 | ダイアン ユースケ | 17 | 13 | 10 | 23 |
24 | #78 | 美川憲一 | 17 | 9 | 14 | 23 |
24 | #44 | 奥田民生、テッシー | 17 | 5 | 13 | 18 |
24 | #320 | 豊ノ島大樹 | 17 | 11 | 7 | 18 |
29 | #57 | 布川敏和 | 16 | 11 | 12 | 23 |
29 | #307 | 西川忠志 | 16 | 9 | 14 | 23 |
29 | #322 | 千原せいじ | 16 | 9 | 14 | 23 |
29 | #47 | 千原せいじ | 16 | 11 | 10 | 21 |
29 | #51 | モト冬樹 | 16 | 14 | 7 | 21 |
29 | #88 | アンガールズ田中 | 16 | 9 | 11 | 20 |
29 | #166 | 板尾創路 | 16 | 12 | 8 | 20 |
29 | #89 | かまいたち山内 | 16 | 7 | 10 | 17 |
29 | #321 | 小倉優子 | 16 | 8 | 9 | 17 |
29 | #199 | ジャイアント白田 | 16 | 7 | 9 | 16 |
39 | #56 | 山下真司 | 15 | 11 | 11 | 22 |
39 | #45 | 杉本彩 | 15 | 7 | 14 | 21 |
39 | #50 | FUJIWARA原西 | 15 | 11 | 9 | 20 |
39 | #59 | 高橋ジョージ | 15 | 10 | 9 | 19 |
39 | #77 | アンミカ | 15 | 7 | 12 | 19 |
39 | #154 | 掛布雅之 | 15 | 9 | 7 | 16 |
45 | #65 | 竹中直人 | 14 | 9 | 11 | 20 |
45 | #126 | 空気階段もぐら | 14 | 5 | 14 | 19 |
45 | #53 | 磯野貴理子 | 14 | 12 | 6 | 18 |
45 | #282 | 元木大介 | 14 | 9 | 9 | 18 |
45 | #303 | 中島知子 | 14 | 8 | 9 | 17 |
45 | #292 | 那須川天心 | 14 | 3 | 13 | 16 |
51 | #295 | 街裏ぴんく | 13 | 7 | 11 | 18 |
51 | #87 | 神田うの | 13 | 6 | 11 | 17 |
51 | #200 | ずん やす | 13 | 11 | 5 | 16 |
51 | #319 | きたろう | 13 | 8 | 8 | 16 |
55 | #156 | 末成映薫 | 11 | 8 | 5 | 13 |
56 | #81 | フットボールアワー岩尾 | 9 | 8 | 5 | 13 |
57 | #291 | 熊田曜子 | 8 | 2 | 6 | 8 |
58 | #281 | 松村沙友理 | 7 | 3 | 4 | 7 |
トップは、
後半コーナーが短かったため単純に尺が長かった大仁田さん。
以下、
散々「面白くない」と言われたトレエン斎藤さん、
大爆笑だった、かつみさんの順。
ワースト3は、面白いことを全くしないノンちゃんに、
あまりに退屈で大悟が屁をここうとした回。
ワースト2は、普通にロケをこなしていた熊田曜子さん。
ワースト1は、後半全くボケなかった松村さゆりんごの大食い回でした。
30分番組時代 ちょっと待ていランキング
相席食堂の初期、第0回放送から第43回放送までの30分番組時代でのランキング。
順位 | 放送回 | ゲスト | V止め | 大悟 | ノブ | 合計 待てい |
1 | #19 | 志茂田景樹、千原せいじ | 18 | 13 | 13 | 26 |
2 | #17 | 研ナオコ | 17 | 12 | 14 | 26 |
3 | #40 | スーパーマラドーナ田中 | 15 | 8 | 10 | 18 |
4 | #37 | 西川のりお、土佐かつお | 14 | 8 | 11 | 19 |
4 | #39 | くまだまさし | 14 | 7 | 12 | 19 |
4 | #15 | レイザーラモンRG | 14 | 8 | 10 | 18 |
4 | #41 | ダチョウ倶楽部 上島 | 14 | 7 | 11 | 18 |
4 | #16 | ゆりやんレトリィバァ | 14 | 7 | 10 | 17 |
4 | #3 | 具志堅用高、コロチキ ナダル(前編) | 14 | 7 | 8 | 15 |
10 | #14 | 渡部陽一 | 13 | 11 | 11 | 22 |
10 | #20 | アグネス・チャン | 13 | 11 | 8 | 19 |
10 | #24 | 亀田興毅 | 13 | 6 | 12 | 18 |
10 | #13 | ケンドーコバヤシ | 13 | 6 | 9 | 15 |
10 | #18 | 野性爆弾くっきー | 13 | 7 | 8 | 15 |
10 | #43 | ダイアン 津田 | 13 | 6 | 9 | 15 |
10 | #22 | 白竜 | 13 | 9 | 5 | 14 |
17 | #27 | トミーズ健 | 12 | 8 | 10 | 18 |
17 | #21 | 笑い飯 西田 | 12 | 10 | 6 | 16 |
17 | #38 | 志茂田景樹、長州力 | 12 | 6 | 10 | 16 |
17 | #36 | 松崎しげる | 12 | 4 | 11 | 15 |
17 | #0 | 菊池桃子、千原せいじ | 12 | 9 | 5 | 14 |
17 | #8 | 尼神インター渚、長州力(後編) | 12 | 9 | 5 | 14 |
23 | #7 | 尼神インター渚、長州力(前編) | 11 | 7 | 10 | 17 |
23 | #25 | ジミー大西 | 11 | 9 | 8 | 17 |
23 | #1 | かたせ梨乃、千原せいじ(前編) | 11 | 6 | 9 | 15 |
23 | #6 | 武井壮、横澤夏子(後編) | 11 | 4 | 9 | 13 |
23 | #12 | ナジャ・グランディーバ | 11 | 5 | 8 | 13 |
28 | #31 | 加藤鷹 | 10 | 7 | 9 | 16 |
28 | #9 | 鈴木奈々、間寛平(前編) | 10 | 5 | 6 | 11 |
28 | #29 | 平成ノブシコブシ吉村 | 10 | 7 | 4 | 11 |
28 | #35 | 野性爆弾ロッシー | 10 | 2 | 8 | 10 |
32 | #30 | 野性爆弾ロッシー | 9 | 8 | 5 | 13 |
32 | #2 | かたせ梨乃、千原せいじ(後編) | 9 | 4 | 8 | 12 |
32 | #23 | スリムクラブ 内間 | 9 | 5 | 6 | 11 |
32 | #26 | 獣神サンダー・ライガー | 9 | 5 | 6 | 11 |
36 | #34 | Mr.マリック | 8 | 4 | 6 | 10 |
36 | #28 | 錦野旦 | 8 | 6 | 3 | 9 |
36 | #42 | トム・ブラウン | 8 | 2 | 7 | 9 |
36 | #5 | 武井壮、横澤夏子(前編) | 8 | 2 | 6 | 8 |
40 | #10 | 鈴木奈々、間寛平(後編) | 7 | 6 | 3 | 9 |
41 | #4 | 具志堅用高、コロチキ ナダル(後編) | 6 | 2 | 5 | 7 |
トップは、
ヒザを痛めた志茂田さんから、
急きょ代打で登場した千原せいじさんとの合算。
ワーストは、
前半で4位なのに後半で失速した、
具志堅さんとコロチキナダルさんの旅。
その他 ちょっと待ていランキング
上に挙げたもの以外の、
スペシャル回や、特別編集のものだけを集めたランキング。
(MC超人タッグは、大悟・ノブ部分のみをカウント)
順位 | 放送回 | ゲスト | V止め | 大悟 | ノブ | 合計 待てい |
1 | #32 | 青田買いSP 8人 | 46 | 30 | 31 | 61 |
1 | #60 | 青田買いSP 2019夏 8人 | 46 | 30 | 28 | 58 |
3 | #114 | 青田買いSP 2020夏 (3) 女優、島田珠代、中邨雄二 |
41 | 27 | 34 | 61 |
4 | #95 | 白塗り-1GP 前半戦 ゴージャス、コウメ太夫、兎味ペロリナ |
39 | 25 | 23 | 48 |
5 | #100 | 二大低視聴率相席旅! スギちゃん、イジリー岡田 |
37 | 25 | 24 | 49 |
6 | #112 | 青田買いSP 2020夏 (1) 森脇健児、アジャコング |
35 | 23 | 27 | 50 |
6 | #11 | 千鳥の故郷が丸裸SP DJ KOO、西川きよし |
35 | 22 | 18 | 40 |
6 | #108 | MC超人タッグ (4) ダイアン、美川憲一、神田うの |
35 | 18 | 18 | 36 |
9 | #120 | 流し-1GP 後半戦 テツandトモ、AMEMIYA、松永光弘 |
34 | 17 | 29 | 46 |
9 | #119 | 流し-1GP 前半戦 波田陽区、ダイノジ大地、藤原さくら |
34 | 21 | 24 | 45 |
9 | #277 | ミリオン-1GP 前半戦 赤坂泰彦、森友嵐士、華原朋美 |
34 | 19 | 26 | 45 |
12 | #113 | 青田買いSP 2020夏 (2) ブリアナ・ギガンテ、華、原田龍二 |
33 | 21 | 26 | 47 |
12 | #216 | ハリウッド-1GP 前半戦 スタスタローン、神奈月、どきどきキャンプ 岸 |
33 | 24 | 山里 22 |
46 |
12 | #165 | 青田買いSP 2021 後半戦 金萬福、しみけん、呂布カルマ |
33 | 20 | 22 | 42 |
12 | #278 | ミリオン-1GP 後半戦 高橋名人、中﨑絵梨奈、大川栄策 |
33 | 19 | 17 | 36 |
16 | #217 | ハリウッド-1GP 後半戦 キンタロー。、ガリットチュウ 福島、カステラ一番 |
32 | 22 | 山里 24 |
46 |
17 | #260 | 青田買いSP 2023 前半戦 ですよ。、セクシーダイナマイトプッシーガロアⅧ世、加藤アゴミサイル |
31 | 20 | 23 | 43 |
17 | #109 | MC超人タッグ 決勝 かつみ❤さゆり、長州力、武藤敬司 |
31 | 17 | 20 | 37 |
17 | #110 | 罰ゲームロケSP 千原せいじ、千鳥大悟 |
31 | 6 | 27 | 33 |
20 | #107 | MC超人タッグ (3) 長州力、武藤敬司 |
30 | 19 | 23 | 42 |
20 | #127 | モー娘。-1GP 前半戦 中澤裕子、飯田圭織、辻希美 |
30 | 21 | 18 | 39 |
20 | #176 | Mr.-1GP 前半戦 Mr.シャチホコ、神取忍、Mr.マリック |
30 | 17 | 22 | 39 |
20 | #228 | マセキ-1GP 前半戦 モグライダー ともしげ、三四郎 相田、アントキの猪木 |
30 | 18 | 19 | 37 |
24 | #85 | 街ブラ-1GP 後半戦 からし蓮根、すゑひろがりず、ニューヨーク |
29 | 18 | 17 | 35 |
24 | #298 | THE Q 前半戦 みかん、さちまる、ミラクルひかる |
29 | 16 | 16 | 32 |
24 | #102 | コンビで検証SP かまいたち、ザ☆健康ボーイズ |
29 | 23 | 7 | 30 |
27 | #261 | 青田買いSP2023 後半戦 ユヒャン、リリースペイシー、ユビッジャ・ポポポー |
28 | 17 | 23 | 40 |
27 | #96 | 白塗り-1GP 後半戦 トランプマン、梅垣義明、BANBANBAN山本 |
28 | 17 | 19 | 36 |
27 | #185 | 街ブラ-1GP2022 中編 ゆにばーす、ランジャタイ、真空ジェシカ |
28 | 17 | 19 | 36 |
27 | #314 | 青田買いSP2024 後半戦 ランゴック、ヴィヴィアン・モンロー、教祖イコマノリユキ |
28 | 12 | 21 | 33 |
27 | #93 | 大悟 vs ノブ 世紀の野球対決SP | 28 | 17 | 15 | 32 |
27 | #211 | 青田買いSP2022 前編 夢グループ、山口めろん、ももせもも |
28 | 14 | 17 | 31 |
33 | #128 | モー娘。-1GP 後半戦 矢口真里、石黒彩、保田圭 |
27 | 20 | 22 | 42 |
33 | #124 | 秋の相席体育祭2020 | 27 | 15 | 22 | 37 |
35 | #106 | MC超人タッグ (2) かつみ❤さゆり |
26 | 14 | 21 | 35 |
35 | #186 | 街ブラ-1GP2022 後編 インディアンス、オズワルド、モグライダー |
26 | 17 | 17 | 34 |
35 | #285 | 街ブラ-1GP2024 後編 モグライダー、真空ジェシカ、マユリカ |
26 | 18 | 15 | 33 |
35 | #236 | 街ブラ-1GP2023 後編 ダイヤモンド、男性ブランコ、キュウ |
26 | 18 | 13 | 31 |
35 | #283 | 街ブラ-1GP2024 前編 シシガシラ、ダンビラムーチョ、カベポスター |
26 | 15 | 16 | 31 |
35 | #284 | 街ブラ-1GP2024 中編 さや香、くらげ、ヤーレンズ |
26 | 16 | 15 | 31 |
35 | #229 | マセキ-1GP 後半戦 ゆーびーむ☆、マギー審司、ナイツ土屋 |
26 | 21 | 8 | 29 |
42 | #299 | THE Q 後半 みはる、キンタロー。、キムコ |
25 | 16 | 18 | 34 |
42 | #84 | 街ブラ-1GP 前半戦 インディアンス、ぺこぱ、オズワルド |
25 | 16 | 14 | 30 |
44 | #129 | 有名人が生まれ故郷に凱旋SP 大久保佳代子、藤あや子 |
24 | 15 | 16 | 31 |
45 | #234 | 街ブラ-1GP2023 前編 さや香、令和ロマン、ヨネダ2000 |
23 | 13 | 17 | 30 |
45 | #164 | 青田買いSP 2021 前半戦 髭原人、ぷりあでぃす玲奈、竹原慎二 |
23 | 15 | 14 | 29 |
45 | #177 | Mr.-1GP 後半戦 Mr.マリック、槙原寛己、山田勝己 |
23 | 8 | 21 | 29 |
