THE MANZAI 2019 マスターズ、
こちらは先日放送された「プレマスターズ」の豪華版。
こちらも今さらにはなりますが、全組チェック終えました。
チェックがてらネタリストと時間を調べましたので、
まーまー参考までにどうぞ。
放送日:2019年12月8日
出演:サンドウィッチマン, ナイツ, 銀シャリ, 流れ星, パンクブーブー, 海原やすよともこ, テンダラー, 博多華丸・大吉, 霜降り明星, NON STYLE, スピードワゴン, 和牛, 笑い飯, とろサーモン, ウーマンラッシュアワー, プラス・マイナス, インディアンス, タカアンドトシ, アンタッチャブル, おぎやはぎ, 千鳥, 中川家, 爆笑問題
ネタリスト・時間
※「漫才」表記=しゃべくり漫才
順番 | 名前 | タイプ | タイトル | 時間(分) |
1 | サンドウィッチマン | コント漫才 | サスペンスドラマ | 5 |
2 | ナイツ | 漫才 | 時事漫才 | 3.5 |
3 | 銀シャリ | 漫才 | 野菜には濁点が付いている | 5 |
4 | 流れ星 | ギャグ漫才 | ちゅうえいゲーム | 4 |
5 | パンクブーブー | 漫才 | イヌとの出会い | 5.5 |
6 | 海原やすよともこ | 漫才 | 時事ネタ・子供 | 4 |
7 | テンダラー | コント漫才 | あおり運転・表彰式 | 5 |
8 | 博多華丸・大吉 | コント漫才 | ハナちゃんに叱られる | 6.5 |
9 | 霜降り明星 | コント漫才 | 宇宙人襲来 | 5 |
10 | NON STYLE | コント漫才 | 電車・酔っぱらい・えん罪 | 6 |
11 | スピードワゴン | コント漫才 | 四季折々の恋 | 5.5 |
12 | 和牛 | コント漫才 | カリスマ美容師 | 5.5 |
13 | 笑い飯 | 漫才 | ピアス | 4.5 |
14 | とろサーモン | 漫才 | 怖い話 | 5.5 |
15 | ウーマンラッシュアワー | 漫才 | 原発 | 5 |
16 | プラス・マイナス | コント漫才 | 消防士 | 3.5 |
17 | インディアンス | コント漫才 | オッサン赤ちゃん | 4 |
18 | タカアンドトシ | コント漫才 | 張り込み・取り調べ・説得 | 5 |
19 | アンタッチャブル | 漫才 | 神対応 | 6.5 |
20 | おぎやはぎ | コント漫才 | 週刊誌の記者になる | 6.5 |
21 | 千鳥 | 漫才 | ラーメン屋 | 6.5 |
22 | 中川家 | コント漫才 | グルメリポーター | 5 |
23 | 爆笑問題 | 漫才 | 今年の出来事 | 5 |
プレマスターズとはうってかわって、
多くのメンバーが5~6分漫才、
プレマスターズから進出組のプラス・マイナス、インディアンスも1分ほど多め。
マスターズに上がれば、長く出番を与えてもらえるのかな。
ちなみにナイツさんと爆笑問題さんが時事ネタ漫才をやってくれるので、
1年の出来事を振り返るのにホントに助かります。
データ
THE MANZAIはその名のとおり全てが「漫才」ベース。
中でもしゃべくり漫才が約半数。
そして、コント漫才の多いアンタッチャブルが、
今回しゃべくりで通してたのが結構貴重だと思います。
参考程度に。
※個別感想等は無いですすみません。