
今年も、GYAOにて、M-1グランプリ三回戦の映像が配信されております!
おそらく、全ての組が配信されると思いますが、
通過組は、今後も同じネタをやる可能性がありますので、それを踏まえた上でご覧ください!
配信リンク
配信期限:2019年11月8日~まで

動画ごとの直リンクは提供元への迷惑となりうるため控えますが、
コンビ名で作品検索すると、早いです!
※通過組に関しては、
準々決勝以降で三回戦と同じネタを演じる可能性があり、
見てしまうとネタバレになる危険性があります。
それを踏まえた上でどうぞ!
個人的に気になった敗退組
(11/16追加映像から)
・アマレス兄弟
キャラ漫才のように見えて、きっちりしゃべくりしてるの好き。面白い。
・ビスケッティ
安倍首相モノマネ漫才😄😄面白いです。ネタ攻めすぎたのかなぁ。
(11/14追加映像から)
・イージードゥダンサーズ
3年連続3回戦敗退ですが、3年連続ほとんど同じ構成でやってきました。もうバカ貫いてて大好きです。
・虹の黄昏
その破天荒さからコアな人にはおなじみの彼らですが、3回戦ネタは言うなれば「正統派漫才~虹の黄昏Remix~」な印象。
素晴らしいです。受かって欲しかった。。。
(11/13追加映像から)
・つ~ゆ~
話題のジャニーズ事務所コンビ。もう華が違う。ネタもジャニーズであることをフルに活かしてて面白かったです。
・ジュウジマル
もう見た目から面白くてずるい🤣🤣 ネタも面白い。
(11/10追加映像から)
・ちゅんま
ダントツで衝撃を受けました。お笑いファンの人に是非見てほしい。
(11/9追加映像から)
・ひがちゃんず
アマチュアの、日本人とケニア人との年少コンビ。
(11/8追加映像から)
・風穴あけるズ
関西の賞レースではネタキャラ扱いされてますが、その生き様と声のデカさ含めて普通に面白いです。
データ
通過・敗退情報も載せておきますので、見る時の参考にどうぞ。
(11/16追加)
名前 | 結果 | |
1 | キラキラ関係 | 敗退 |
2 | ロングアイランド | 敗退 |
3 | ジャンゴ | 敗退 |
4 | 土佐兄弟 | 敗退 |
5 | カントリーズ | 敗退 |
6 | スカチャン | 敗退 |
7 | せみほたる | 敗退 |
8 | エバース | 敗退 |
9 | キンボシ | 敗退 |
10 | おいでやすこが | 敗退 |
11 | アイロンヘッド | 通過 |
12 | 怪奇!YesどんぐりRPG | 敗退 |
13 | ジェントルマンクラブ | 敗退 |
14 | ドドん | 敗退 |
15 | ゆったり感 | 通過 |
16 | バニラボックス | 敗退 |
17 | シャララ | 敗退 |
18 | 世間知らズ | 敗退 |
19 | 男性ブランコ | 敗退 |
20 | 鬼越トマホーク | 通過 |
21 | 令和ロマン | 通過 |
22 | コマンダンテ | 敗退 |
23 | サツキ | 敗退 |
24 | ニューヨーク | 通過 |
25 | ランジャタイ | 通過 |
26 | ドンデコルテ | 通過 |
27 | スーパーメロディ | 敗退 |
28 | サトウ | 敗退 |
29 | ありんくりん | 敗退 |
30 | ドゥーキーズ | 敗退 |
31 | ガーリィレコード | 敗退 |
32 | ヒコロヒーとみなみかわ | 敗退 |
33 | ラフレクラン | 通過 |
34 | ゼスト | 敗退 |
35 | ヤーレンズ | 通過 |
36 | 田畑藤本 | 敗退 |
37 | アマレス兄弟 | 敗退 |
38 | ビスケッティ | 敗退 |
39 | ザ・パーフェクト | 通過 |
40 | まんじろう | 敗退 |
41 | わらふぢなるお | 通過 |
42 | 橙感 | 敗退 |
43 | 大自然 | 通過 |
44 | ななまがり | 通過 |
45 | 笑撃戦隊 | 通過 |
46 | マヂカルラブリー | 通過 |
47 | 三四郎 | 通過 |
48 | ゆにばーす | 通過 |
49 | トム・ブラウン | 通過 |
(11/15追加)
名前 | 結果 | |
1 | バベル | 敗退 |
2 | 全力じじぃ | 敗退 |
3 | 少年マングース | 敗退 |
4 | ポンループ | 敗退 |
5 | ぼる塾 | 敗退 |
6 | フカミドリ | 敗退 |
7 | エル・カブキ | 敗退 |
8 | ぺこぱ | 通過 |
9 | オズワルド | 通過 |
10 | 東京ホテイソン | 通過 |
11 | おちもり | 敗退 |
12 | 地球人ズ | 敗退 |
13 | スペシャルワン | 敗退 |
14 | 尼神インター | 敗退 |
15 | ジョウダンアオナナテンパイ | 敗退 |
16 | 入間国際宣言 | 敗退 |
17 | ナミダバシ | 通過 |
18 | ウエストランド | 通過 |
19 | 真空ジェシカ | 通過 |
20 | 馬鹿よ貴方は | 通過 |
21 | オッパショ石 | 敗退 |
22 | アナクロニスティック | 敗退 |
23 | シンクロニシティ | 通過 |
24 | やわら | 敗退 |
25 | 愛のゼブラ | 敗退 |
26 | はしこばし | 敗退 |
27 | ラングレン | 敗退 |
28 | ストレッチーズ | 通過 |
29 | 3時のヒロイン | 敗退 |
30 | アイデンティティ | 通過 |
31 | じぐざぐ | 通過 |
32 | まじん | 敗退 |
33 | うどんマン | 敗退 |
34 | 蟹パーティー | 敗退 |
35 | ホタテーズ | 敗退 |
36 | ダニエルズ | 通過 |
37 | フレンチぶる | 敗退 |
38 | マカロン | 敗退 |
39 | ダンビラムーチョ | 通過 |
40 | 納言 | 通過 |
41 | EXIT | 通過 |
(11/14追加)
名前 | 結果 | |
1 | 新鮮なたまご | 敗退 |
2 | スーパートマト | 敗退 |
3 | Fの件 | 敗退 |
4 | パンプキンポテトフライ | 敗退 |
5 | パニーニ | 敗退 |
6 | ひつじねいり | 敗退 |
7 | ウォンバット | 敗退 |
8 | マリオネットブラザーズ | 敗退 |
9 | ロングロング | 通過 |
10 | イージードゥダンサーズ | 敗退 |
11 | リンダカラー | 通過 |
12 | 和牛 | 通過 |
13 | ネイチャーバーガー | 敗退 |
14 | Gパンパンダ | 敗退 |
15 | TEAM BANANA | 通過 |
16 | ニュークレープ | 敗退 |
17 | アンチパック | 敗退 |
18 | 変ホ長調 | 通過 |
19 | ういろうプリン | 通過 |
20 | 四千頭身 | 通過 |
21 | シシガシラ | 通過 |
22 | リニア | 通過 |
23 | ダイヤモンド | 通過 |
24 | ベアーズ | 敗退 |
25 | ネコニスズ | 敗退 |
26 | モンローズ | 敗退 |
27 | なかよしビクトリーズ | 敗退 |
28 | まんじゅう大帝国 | 敗退 |
29 | さすらいラビー | 敗退 |
30 | 虹の黄昏 | 敗退 |
31 | カカロニ | 敗退 |
32 | 男スペシャル | 敗退 |
33 | 侍スライス | 通過 |
34 | ラランド | 通過 |
35 | THIS IS パン | 通過 |
36 | キュウ | 敗退 |
37 | スリムクラブ | 通過 |
38 | 宮下草薙 | 通過 |
39 | インディアンス | 通過 |
(11/13追加)
名前 | 結果 | |
1 | ミキ | 通過 |
2 | 9番街レトロ | 敗退 |
3 | 花乃井 | 敗退 |
4 | サンシャイン | 通過 |
5 | おとぎばなし | 敗退 |
6 | ラタタッタ | 敗退 |
7 | パリのくまさん | 敗退 |
8 | 与太郎 | 敗退 |
9 | ママタルト | 敗退 |
10 | デニス | 敗退 |
11 | ドッチモドッチ | 通過 |
12 | 赤もみじ | 通過 |
13 | すゑひろがりず | 通過 |
14 | 天竺鼠 | 通過 |
15 | フォーリンラブ | 敗退 |
16 | マーガレット | 敗退 |
17 | 金魚番長 | 敗退 |
18 | 新宿カウボーイ | 敗退 |
19 | 囲碁将棋 | 通過 |
20 | ガンガンファンキービート | 敗退 |
21 | しんぼる | 通過 |
22 | インポッシブル | 通過 |
23 | 放課後ハートビート | 敗退 |
24 | くらげ | 通過 |
25 | 井下好井 | 通過 |
26 | たぬきごはん | 敗退 |
27 | 天狗 | 敗退 |
28 | ジュウジマル | 敗退 |
29 | コロナクラウン | 敗退 |
30 | 錦鯉 | 通過 |
31 | ミベオノ | 敗退 |
32 | 衝撃デリバリー | 敗退 |
33 | ヤマメ | 敗退 |
34 | ダイタク | 通過 |
35 | 鬼としみちゃむ | 敗退 |
36 | おとうふ | 敗退 |
37 | つ~ゆ~ | 敗退 |
38 | カラタチ | 通過 |
39 | ペッパーボーイズ | 敗退 |
40 | モグライダー | 通過 |
41 | カミナリ | 通過 |
(11/10追加)
名前 | 結果 | |
1 | 五臓六腑 | 敗退 |
2 | 戦士 | 敗退 |
3 | しょうせいとパパ | 敗退 |
4 | チェリー大作戦 | 敗退 |
5 | 熱いお茶 | 敗退 |
6 | 三遊間 | 敗退 |
7 | 豪快キャプテン | 敗退 |
8 | いなかのくるま | 敗退 |
9 | Dr.ハインリッヒ | 通過 |
10 | カベポスター | 敗退 |
11 | かまいたち | 通過 |
12 | ちゅんま | 敗退 |
13 | うただ | 敗退 |
14 | フースーヤ | 敗退 |
15 | ヒガスミ | 敗退 |
16 | 女ガールズ | 敗退 |
17 | ちからこぶ | 敗退 |
18 | ジソンシン | 敗退 |
19 | 絶対アイシテルズ | 敗退 |
20 | 爛々 | 敗退 |
21 | シカゴ実業 | 通過 |
22 | アインシュタイン | 通過 |
23 | 空前メテオ | 敗退 |
24 | ロッカーズ | 敗退 |
25 | アンリミテッドプリパレーション | 敗退 |
26 | 天才ピアニスト | 通過 |
27 | いつもたいしゃ | 敗退 |
28 | テラリウム | 敗退 |
29 | 八馬 | 敗退 |
30 | 花いちもんめ2 | 敗退 |
31 | セルライトスパ | 通過 |
32 | ロングコートダディ | 通過 |
33 | エンペラー | 通過 |
34 | ロックンロールブラザーズ | 敗退 |
35 | 鉄人小町 | 敗退 |
36 | ポップマン | 敗退 |
37 | サイトウフクダ | 敗退 |
38 | ラニーノーズ | 敗退 |
39 | ドーナツ・ピーナツ | 通過 |
40 | コウテイ | 通過 |
41 | さや香 | 通過 |
42 | 学天即 | 敗退 |
43 | ツートライブ | 通過 |
(11/9追加)
名前 | 結果 | |
1 | きんめ鯛 | 敗退 |
2 | マイスイートメモリーズ | 敗退 |
3 | ひがちゃんず | 敗退 |
4 | ナナ | 敗退 |
5 | エトセトラ | 敗退 |
6 | ジャジャジャジャーン | 敗退 |
7 | ニメートルズ | 敗退 |
8 | 隣人 | 敗退 |
9 | メンバー | 敗退 |
10 | からし蓮根 | 通過 |
11 | タナからイケダ | 敗退 |
12 | モンスターエンジン | 通過 |
13 | 牛ぺぺ | 敗退 |
14 | イノシカチョウ | 敗退 |
15 | きよけん | 敗退 |
16 | アルミカン | 敗退 |
17 | キャタピラーズ | 通過 |
18 | グリフポール | 敗退 |
19 | ポートワシントン | 敗退 |
20 | てんしとあくま | 通過 |
21 | ビスケットブラザーズ | 通過 |
22 | センリーズ | 敗退 |
23 | 土方兄弟 | 敗退 |
24 | ヒガシ逢ウサカ | 通過 |
25 | 蛙亭 | 通過 |
26 | アンビシャス | 敗退 |
27 | ジュリエッタ | 敗退 |
28 | ダブルアート | 敗退 |
29 | 滝音 | 通過 |
30 | 令和喜多みな実 | 敗退 |
31 | 祇園 | 敗退 |
32 | タレンチ | 敗退 |
33 | ダブルヒガシ | 通過 |
34 | ハチク之イキオイ | 敗退 |
35 | マルセイユ | 敗退 |
36 | 紅しょうが | 通過 |
37 | ニッポンの社長 | 通過 |
38 | ヘンダーソン | 敗退 |
39 | ネイビーズアフロ | 通過 |
40 | マユリカ | 通過 |
41 | 見取り図 | 通過 |
(11/8追加)
名前 | 結果 | |
1 | 放課後ボーイズ | 敗退 |
2 | バブルズマンション | 敗退 |
3 | モンスーン | 敗退 |
4 | たらちね | 通過 |
5 | エルフ | 敗退 |
6 | マグリット | 敗退 |
7 | 村一番 | 敗退 |
8 | 生ファラオ | 敗退 |
9 | 絶対的7% | 敗退 |
10 | きみどり | 敗退 |
11 | パーフェクト・ダブル・シュレッダー | 通過 |
12 | 武者武者 | 通過 |
13 | タチマチ | 通過 |
14 | エジソン | 敗退 |
15 | 黒帯 | 通過 |
16 | おたまじゃくし | 敗退 |
17 | どんぐり兄弟 | 敗退 |
18 | プードル | 敗退 |
19 | span! | 敗退 |
20 | 人生は夢 | 敗退 |
21 | 風穴あけるズ | 敗退 |
22 | なにわスワンキーズ | 敗退 |
23 | パーティーパーティー | 通過 |
24 | 帝国チーズグラタン | 敗退 |
25 | もも | 通過 |
26 | ZUMA | 敗退 |
27 | チャンプチョップ | 敗退 |
28 | 黄昏の森 | 敗退 |
29 | はね犬バンジー | 敗退 |
30 | ガーベラガーデン | 通過 |
31 | 金属バット | 通過 |
32 | ブルーウェーブ | 敗退 |
33 | トット | 敗退 |
34 | ザ・キーポイント | 敗退 |
35 | にぼしいわし | 通過 |
36 | ウッドランド | 敗退 |
37 | ギャンブルフード | 敗退 |
38 | ラフ次元 | 通過 |
39 | デルマパンゲ | 通過 |
40 | たくろう | 通過 |
41 | 吉田たち | 通過 |
42 | ミルクボーイ | 通過 |