毎年楽しみにしていたオールザッツ漫才ですが、
2018年の放送は、Webの見逃し配信にてチェックできました。
全ネタの得点結果と、タイトルを列挙しました。
また、グラフ化して、投票・未投票の人数も分かるようにしておりますので、参考までにどうぞ。
ネタバトル一回戦 結果
※一部タイトルは、直接の表現は避けて別表現にしています
順番 | 名前 | 点数 | タイトル |
1 | ゆりやんレトリィバァ | 171 | コント アメリカのドラマ |
2 | 藤崎マーケット | 182 | コント おるおるモノマネ |
3 | 霜降り明星 | 165 | 漫才 武田鉄矢ツッコミ |
4 | アインシュタイン | 180 | 漫才 俺をいじれ |
5 | 祇園 | 157 | 漫才 グリコじゃんけん |
6 | ミキ | 131 | 漫才 女友達 |
7 | 天才ピアニスト | 184 | コント スマブラに上沼恵美子 |
8 | アキナ | 139 | コント ルールを守れば優しい人 |
9 | 見取り図 | 190 | コント 南大阪系カップル |
10 | さや香 | 128 | 漫才 スイカ割りやったことない |
11 | おたまじゃくし | 135 | コント 街中で見たことある人 |
12 | ツートライブ | 142 | 漫才 自炊できる俺 |
13 | 紅しょうが | 140 | コント 今日から入る子 |
14 | ヒューマン中村 | 107 | コント 惚れ薬 |
15 | クロスバー直撃 | 172 | コント 取り調べ |
16 | 雷鳴 | 71 | コント 何かの剣で何かを刺すゲーム |
17 | 和牛 | 166 | 漫才 ドラキュラ |
18 | パーフェクト・ダブル・シュレッダー | 169 | コント 生徒あて |
19 | 金属バット | 94 | 漫才 親孝行とは |
20 | 松浦景子 | 144 | コント 普段からバレエが出てしまう |
21 | てんしとあくま | 138 | コント 謎の機械 |
22 | 学天即 | 136 | 漫才 SNSやめろ |
23 | 蛙亭 | 141 | コント ポイ捨て |
24 | からし蓮根 | 174 | コント 万引きGメン |
25 | ニッポンの社長 | 130 | コント 夫婦げんか |
26 | スマイル | 167 | 漫才 世の中敵が多い |
27 | ヤンシー&ゴエコンヌ | 無し | コント リンボー |
28 | コウテイ | 103 | コント 椅子すごい先生 |
29 | 放課後ボーイズ | 108 | コント 記念写真 |
30 | セルライトスパ | 93 | コント ケンカの仲裁 |
31 | ミルクボーイ | 125 | 漫才 イタリアンレストラン |
32 | ウエスP | 123 | 危ないテーブルクロス引き |
33 | たくろう | 88 | 漫才 書道教室 |
34 | 似関本賢太郎 | 85 | 人命救助で千円札を拾う |
35 | メンバー | 135 | 漫才 大助花子師匠の出囃子で漫才 |
36 | トット | 98 | コント 中国人英語教師 |
37 | プリマ旦那 | 173 | 漫才 俺いらんやないかい |
38 | 緑川まり | 70 | 漫談 ミャンマーあるある |
39 | ビスケットブラザーズ | 150 | コント ファッションやめよう |
40 | ジソンシン | 98 | コント 英語の授業 |
41 | マルセイユ | 100 | 漫才 似てる人 |
42 | 守谷日和 | 168 | コント 風強い |
太字が突破者(10/42)。
ただし、時間の都合上8位~10位は準決勝不戦敗退となりました。
グラフを眺めてみると、徐々に右肩下がりな印象で、前半が有利な印象を受けます。
流石に深夜スタートで40組以上ともなると、
見てる側が後半しんどくなってくるのでしょうか。
ネタバトル 準決勝 結果
※一部タイトルは、直接の表現は避けて別表現にしています
順番 | 名前 | 投票 | タイトル |
1 | クロスバー直撃 | 150 | コント 取り調べ |
2 | からし蓮根 | 181 | 漫才 CAさんになりたい |
3 | 見取り図 | 183 | コント 南大阪系カップル |
4 | 天才ピアニスト | 149 | コント エミエミパニック |
5 | アインシュタイン | 164 | 漫才 カッパ |
6 | プリマ旦那 | 160 | 漫才 俺いらんやないかい |
7 | 藤崎マーケット | 187 | コント おるおるモノマネ |
太字が突破者(3/7)。
上位3組だけがほぼ横並びで抜けており、どこが有利か全くわからない状況で決勝へ。
ネタバトル 決勝 結果
※一部タイトルは、直接の表現は避けて別表現にしています
順番 | 名前 | 点数 | タイトル |
1 | からし蓮根 | 174 | 漫才 デート |
2 | 見取り図 | 175 | コント 南大阪系カップル |
3 | 藤崎マーケット | 171 | コント おるおるモノマネ |
わずか1点差で見取り図が優勝!!
3組が4点差以内にひしめく、超接戦を制しました!
データ
せっかくなので、1回戦出演者のコント・漫才分布と、
グループのタイプをカウントしてみました。
特に目新しい情報が分かるでもなかったですが、
・ピン芸人の5倍くらいコンビ芸人が多かった
(ちなみにトリオは放課後ボーイズの1組だけ)
・過半数がコント(57%)
でした。